- 類(lèi)型:策略游戲
- 發(fā)行:Ubisoft
- 發(fā)售:2015-09-29
- 開(kāi)發(fā):Limbic Entertainment
- 語(yǔ)言:繁中 | 英文
- 平臺(tái):PC
- 標(biāo)簽:回合制,戰(zhàn)棋,英雄無(wú)敵系列,英雄無(wú)敵系列
魔法門(mén)之英雄無(wú)敵7 特殊周地圖效果一覽
- 來(lái)源:evilp
- 作者:卡斯特
- 編輯:ChunTian
魔法門(mén)之英雄無(wú)敵7 特殊周地圖效果一覽
由德國(guó)Limbic開(kāi)發(fā)并制作的經(jīng)典回合制策略游戲,魔法門(mén)之英雄無(wú)敵7也已經(jīng)推出了國(guó)服版,作為英雄無(wú)敵系列的正統(tǒng)續(xù)作,新作將提供一個(gè)細(xì)節(jié)更豐富的世界供玩家去探索和征服,還有一個(gè)更復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)去掌握,更多傳奇的怪物去面對(duì)。由于在游戲中特殊周第一周地圖未設(shè)定固定的死寂之周,那么在游戲中特殊周地圖都有哪些效果呢?今天就為大家?guī)?lái)魔法門(mén)之英雄無(wú)敵7 特殊周地圖效果一覽,一起來(lái)看看吧。
特殊周地圖效果:
中文名 | 英文名 | 種類(lèi) | 效果 |
建筑學(xué)之周 | Week of Architecture | 冒險(xiǎn)地圖 | 城建的金幣消耗減半。 |
勇氣之周 | Week of Courage | 冒險(xiǎn)地圖 | 英雄從戰(zhàn)斗中獲得的經(jīng)驗(yàn)加半。 |
延遲之周 | Week of Delay | 冒險(xiǎn)地圖 | 所有英雄的移動(dòng)力-5。 |
荒唐之周 | Week of Folly | 冒險(xiǎn)地圖 | 英雄從戰(zhàn)斗中獲得的經(jīng)驗(yàn)減半。 |
懶惰之周 | Week of Idleness | 冒險(xiǎn)地圖 | 升級(jí)兵種的金幣消耗加倍。 |
劫掠之周 | Week of Raids | 冒險(xiǎn)地圖 | 市場(chǎng)交易效率減半。 |
速度之周 | Week of Speed | 冒險(xiǎn)地圖 | 所有英雄的移動(dòng)力+5。 |
交易之周 | Week of Trade | 冒險(xiǎn)地圖 | 市場(chǎng)交易效率加倍。 |
訓(xùn)練之周 | Week of Training | 冒險(xiǎn)地圖 | 升級(jí)兵種的金幣消耗減半。 |
寶藏之周 | Week of Treasures | 冒險(xiǎn)地圖 | 從寶箱中獲得的金幣和經(jīng)驗(yàn)均+50%。 |
平衡之周 | Week of Balance | 戰(zhàn)場(chǎng) | 戰(zhàn)斗中兵種的士氣和幸運(yùn)減半。 |
休止之周 | Week of Cessation | 戰(zhàn)場(chǎng) | 兵種無(wú)法反擊。 |
元素之周 | Week of Elementals | 戰(zhàn)場(chǎng) | 元素召喚魔法效果加半。 |
霜凍之周 | Week of Frost | 戰(zhàn)場(chǎng) | 如果兵種在其回合沒(méi)有行動(dòng),則移動(dòng)力-3持續(xù)1回合。 |
屠戮巨人之周 | Week of Giant Slaying | 戰(zhàn)場(chǎng) | 小體型生物在攻擊大體型生物時(shí)攻擊+5。 |
焦躁之周 | Week of Impatience | 戰(zhàn)場(chǎng) | 有英雄帶領(lǐng)的兵種主動(dòng)性+10。 |
魔法之周 | Week of Magic | 戰(zhàn)場(chǎng) | 戰(zhàn)場(chǎng)上魔法值消耗減半。 |
力量之周 | Week of Might | 戰(zhàn)場(chǎng) | 兵種造成非元素傷害時(shí)攻擊+5。 |
力量和魔法之周 | Week of Might & Magic | 戰(zhàn)場(chǎng) | 戰(zhàn)場(chǎng)上魔法值消耗減半。兵種造成非元素傷害時(shí)攻擊+5。 |
偵察之周 | Week of Scouts | 戰(zhàn)場(chǎng) | 兵種不會(huì)被側(cè)擊。 |
風(fēng)暴之周 | Week of Storm | 戰(zhàn)場(chǎng) | 兵種無(wú)法進(jìn)行遠(yuǎn)程攻擊,在海上航行的英雄移動(dòng)力消耗+25%。 |
沉悶之周 | Week of the Lifeless | 戰(zhàn)場(chǎng) | 所有構(gòu)裝體和亡靈攻防各+2。 |
生靈之周 | Week of the Living | 戰(zhàn)場(chǎng) | 所有非構(gòu)裝體和非亡靈攻防各+2。 |
強(qiáng)壯之周 | Week of Toughness | 戰(zhàn)場(chǎng) | 所有兵種生命值上限+20%。 |
財(cái)富之周 | Week of Wealth | 資源 | 金礦的金幣產(chǎn)量加倍。 |
勞工之周 | Week of Labour | 資源 | 伐木廠(chǎng)和礦石坑的產(chǎn)量加倍。 |
水晶之周 | Week of Crystals | 資源 | 水晶洞窟的龍血晶產(chǎn)量加倍。 |
龍鋼之周 | Week of Dragon Steel | 資源 | 血熔爐的龍鋼產(chǎn)量加倍。 |
影鋼之周 | Week of Shadowsteel | 資源 | 地下礦坑的影鋼產(chǎn)量加倍。 |
星銀之周 | Week of Starsilver | 資源 | 隕星坑的星銀產(chǎn)量加倍。 |
節(jié)慶之周 | Week of Festivals | 資源 | 金礦、伐木廠(chǎng)和礦石坑的產(chǎn)量減半。水晶洞窟、血熔爐、地下礦坑、隕星坑停產(chǎn)。 |
劫掠者之周 | Week of Looters | 資源 | 搶劫獲得的資源加倍。 |
法師之周 | Week of Magicians | 資源 | 魔法卷軸的出售和回收價(jià)格增加20%。 |
徵兵之周 | Week of Conscription | 兵種產(chǎn)量 | 核心兵種產(chǎn)量加倍。 |
募兵之周 | Week of Enlistment | 兵種產(chǎn)量 | 精英兵種產(chǎn)量加倍。 |
募集之周 | Week of Recruitment | 兵種產(chǎn)量 | 冠軍兵種產(chǎn)量加倍。 |
生命之周 | Week of Life | 兵種產(chǎn)量 | 所有兵種產(chǎn)量加倍。 |
野生之周 | Week of Wild | 兵種產(chǎn)量 | 中立野兵數(shù)量增加10%。 |
疾病之周 | Week of Disease | 兵種產(chǎn)量 | 所有生物的產(chǎn)量減半。 |
瘟疫之周 | Week of Plague | 兵種產(chǎn)量 | 清空所有城鎮(zhèn)和野外兵所的積存兵力。新建的兵種建筑也不會(huì)有首周新兵。 |
刺客之周 | Week of Assassins | 兵種產(chǎn)量 | 刺客和暗影產(chǎn)量加倍。 |
暴徒之周 | Week of Brutes | 兵種產(chǎn)量 | 暴行兵和碎擊兵產(chǎn)量加倍。 |
精怪之周 | Week of Cabeiri | 兵種產(chǎn)量 | 火精怪和炎精怪產(chǎn)量加倍。 |
弩手之周 | Week of Crossbowmen | 兵種產(chǎn)量 | 弩手和神射手產(chǎn)量加倍。 |
狼之周 | Week of Wolves | 兵種產(chǎn)量 | 恐狼和銀背狼產(chǎn)量加倍。 |
林妖之周 | Week of Dryads | 兵種產(chǎn)量 | 林妖和橡木林妖產(chǎn)量加倍。 |
蜘蛛之周 | Week of Spiders | 兵種產(chǎn)量 | 黑檀蛛和織死蛛產(chǎn)量加倍。 |
石像怪之周 | Week of Gargoyles | 兵種產(chǎn)量 | 石像怪和黑矅石像怪產(chǎn)量加倍。 |
幽魂之周 | Week of Ghosts | 兵種產(chǎn)量 | 幽魂和哀魂產(chǎn)量加倍。 |
豺狼人之周 | Week of Gnolls | 兵種產(chǎn)量 | 豺狼人和豺狼人獵手產(chǎn)量加倍。 |
魔像之周 | Week of Golems | 兵種產(chǎn)量 | 魔像和砂巖魔像產(chǎn)量加倍。 |
女妖之周 | Week of Harpies | 兵種產(chǎn)量 | 鷹身女妖和狂怒女妖產(chǎn)量加倍。 |
獵手之周 | Week of Hunters | 兵種產(chǎn)量 | 獵手和獵手大師產(chǎn)量加倍。 |
花精之周 | Week of Pixies | 兵種產(chǎn)量 | 花精和花妖產(chǎn)量加倍。 |
哨兵之周 | Week of Sentinels | 兵種產(chǎn)量 | 哨衛(wèi)和軍團(tuán)衛(wèi)產(chǎn)量加倍。 |
骷髏之周 | Week of Skeletons | 兵種產(chǎn)量 | 骸骨士卒和骸骨甲兵產(chǎn)量加倍。 |
追獵之周 | Week of Stalkers | 兵種產(chǎn)量 | 追獵者和追跡者產(chǎn)量加倍。 |
洞穴人之周 | Week of Troglodytes | 兵種產(chǎn)量 | 穴居靈和冥居靈產(chǎn)量加倍。 |
死寂之周 | Week of Deadly Calm | 無(wú)效果 | 本周沒(méi)發(fā)生啥。 |
瘋兔之周 | Week of the Raving Rabbids | 無(wú)效果 | 本周倉(cāng)鼠和狂暴戰(zhàn)斗倉(cāng)鼠產(chǎn)量加倍。 |
蟾蜍之周 | Week of the Toad | 無(wú)效果 | 本周美麗的少女們會(huì)親吻青蛙,寄以希望能在年內(nèi)成婚。 |
河貍之周 | Week of the Beaver | 無(wú)效果 | 作為一棵樹(shù),本周壓力很大。 |
毒蠅之周 | Week of the Serpentfly | 無(wú)效果 | 本周你別想在湖邊安靜的釣魚(yú)。 |
貓頭鷹之周 | Week of the Owl | 無(wú)效果 | 本周的貓頭鷹不是看起來(lái)那樣。 |
先民之周 | Week of the Ancients | 無(wú)效果 | 本周會(huì)有奇怪的光束探入亞山的夜空,以及會(huì)出現(xiàn)麥田怪圈。 |
熱情之周 | Week of Hotness | 無(wú)效果 | 本周年輕的矮人們會(huì)脫光衣服把自己扔到燒紅的煤炭上,為了吸引年輕姑娘們的注意。 |
水銀之周 | Week of Mercury | 無(wú)效果 | 水銀產(chǎn)量加倍,不幸的是現(xiàn)在的亞山人民還沒(méi)找到使用這種資源的方法。 |
毛蟲(chóng)之周 | Week of Caterpillar | 無(wú)效果 | 本周精靈們會(huì)在傳統(tǒng)舞蹈后進(jìn)行美餐一頓。 |
無(wú)眠之周 | Week of Sleeplessness | 無(wú)效果 | 魔法學(xué)院本周期末考試。 |
烏龜之周 | Week of Tortoise | 無(wú)效果 | 本周大家都慢吞吞的。 |
企鵝之周 | Week of Penguin | 無(wú)效果 | 本周宜行軍(如果你是個(gè)皇帝)。 |
圖書(shū)管理員之周 | Week of Librarians | 無(wú)效果 | 猩猩產(chǎn)量加倍?。ǖ问澜纾?/td> |
燕子之周 | Week of Swallow | 無(wú)效果 | 本周當(dāng)燕子回巢有可能會(huì)帶來(lái)椰子。 |
綿羊之周 | Week of Sheep | 無(wú)效果 | 本周你甚至能和那些不會(huì)咩咩叫的東西鬼混。(電影小羊肖恩里的主題曲life`s a treat的歌詞。) |
磨牙之周 | Week of Gnashers | 無(wú)效果 | 本周瘋狂的磨牙者產(chǎn)量加倍,在他們被徹底滅絕之前。 |
新世界之周 | Week of the New World | 無(wú)效果 | 本周是大家贊美坎內(nèi)根老爺?shù)脑?shī)歌的日子。(NWC,JVC) |
羚羊之周 | Week of Antelope | 無(wú)效果 | 獅子最喜歡這一周了。 |
信條之周 | Week of the Creed | 無(wú)效果 | 本周萬(wàn)物皆虛,萬(wàn)事皆允。(刺客信條Ezio) |
麻雀之周 | Week of Sparrow | 無(wú)效果 | 本周蟲(chóng)子日子過(guò)的很不好。 |
夢(mèng)之周 | Week of Dreams | 無(wú)效果 | 本周宜吹泡泡。 |
松鼠之周 | Week of Squirrel | 無(wú)效果 | 本周榛果覺(jué)得很不好。 |
喵嗚之周 | Week of Meow | 無(wú)效果 | 本周喵星人占領(lǐng)世界。 |
突襲者之周 | Week of Raiders | 無(wú)效果 | 本周,神奇的冒險(xiǎn)在等待著你,這里有富有挑戰(zhàn)性的任務(wù)與數(shù)不盡的戰(zhàn)斗。 |
卡牌之周 | Week of Arcomage | 無(wú)效果 | 本周卡薩爾在舉行一場(chǎng)盛大的魔幻卡牌錦標(biāo)賽。 |
艾爾拉思之周 | Week of Elrath | 無(wú)效果 | 本周獻(xiàn)給光之龍神。 |
馬拉薩之周 | Week of Malassa | 無(wú)效果 | 本周獻(xiàn)給暗之龍神。 |
伊拉斯之周 | Week of Ylath | 無(wú)效果 | 本周獻(xiàn)給氣之龍神。 |
西萊納之周 | Week of Sylanna | 無(wú)效果 | 本周獻(xiàn)給土之龍神。 |
莎拉薩之周 | Week of Shalassa | 無(wú)效果 | 本周獻(xiàn)給水之龍神。 |
阿爾卡斯之周 | Week of Arkath | 無(wú)效果 | 本周獻(xiàn)給火之龍神。 |
老嫗之周 | Week of the Crone | 無(wú)效果 | 本周獻(xiàn)給死亡之龍神亞莎。 |
少女之周 | Week of the Maiden | 無(wú)效果 | 本周獻(xiàn)給命運(yùn)之龍神亞莎。 |
母親之周 | Week of the Mother | 無(wú)效果 | 本周獻(xiàn)給生命之龍神亞莎。 |
誓約之周 | Week of the Covenant | 無(wú)效果 | 本周慶祝暮光契約的簽訂和長(zhǎng)老戰(zhàn)爭(zhēng)的結(jié)束。 |
蜜蜂之周 | Week of Bee | 無(wú)效果 | 小孩最喜歡的日子,本周蜂巢的蜂蜜三倍產(chǎn)量。 |
年慶之周 | Week of Anniversary | 無(wú)效果 | 二十年前的本周,一切開(kāi)始之日。 |
靈帷之周 | Week of the Veil | 無(wú)效果 | 如果你有一個(gè)上好的望遠(yuǎn)鏡,本周你有可能看到遠(yuǎn)方的其它世界。 |
虛空之周 | Week of the Void | 無(wú)效果 | 奇怪了,為啥大家都不記得這周干了啥。 |
陰影議會(huì)之周 | Week of the Shadow Council | 無(wú)效果 | 本周神秘的存在將會(huì)決定亞山的未來(lái)。 |
點(diǎn)擊進(jìn)入3DMGAME《魔法門(mén)之英雄無(wú)敵7》游戲論壇專(zhuān)區(qū)
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論