- 類型:策略游戲
- 發(fā)行:Ubisoft
- 發(fā)售:2015-09-29
- 開(kāi)發(fā):Limbic Entertainment
- 語(yǔ)言:繁中 | 英文
- 平臺(tái):PC
- 標(biāo)簽:回合制,戰(zhàn)棋,英雄無(wú)敵系列,英雄無(wú)敵系列
魔法門之英雄無(wú)敵7 兵種數(shù)據(jù)資料大全 兵種能力值
時(shí)間:2015-10-12 12:59:19
- 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
- 作者:卡斯特
- 編輯:ChunTian
0
魔法門之英雄無(wú)敵7 兵種數(shù)據(jù)資料大全 兵種能力值
由德國(guó)Limbic開(kāi)發(fā)并制作的經(jīng)典回合制策略游戲,魔法門之英雄無(wú)敵7于近日推出了正式版,作為英雄無(wú)敵系列的正統(tǒng)續(xù)作,新作融合了魔幻元素和戰(zhàn)略游戲體驗(yàn),擁有RPG養(yǎng)成和優(yōu)秀的背景故事,在游戲中還有各式各樣的兵種,每個(gè)兵種的數(shù)據(jù),能力值都是不同的,那么在每個(gè)兵種之間該如何取舍呢?下面就為大家?guī)?lái)魔法門之英雄無(wú)敵7 兵種數(shù)據(jù)資料大全 兵種能力值,一起來(lái)看看吧。
名稱 | 量分 | 經(jīng)驗(yàn) | 屬性 | 最小 | 最大 | 平均 | 遠(yuǎn)程 | 攻擊 | 防御 | 生命 | 主動(dòng) | 速度 | 移動(dòng) | 幸運(yùn) | 士氣 | 產(chǎn)量 | 金幣 | 水晶 | 星銀 | 龍鋼 | 影鋼 |
哨衛(wèi) | 59 | 17 | 物理 | 1 | 2 | 1.5 | 近戰(zhàn) | 2 | 8 | 14 | 17 | 5 | 步行 | 0 | 15 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軍團(tuán)衛(wèi) | 80 | 23 | 物理 | 1 | 2 | 1.5 | 近戰(zhàn) | 5 | 8 | 17 | 19 | 5 | 步行 | 0 | 15 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弩手 | 63 | 18 | 物理 | 2 | 3 | 2.5 | 遠(yuǎn)程 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 | 步行 | 0 | 10 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神射手 | 87 | 26 | 物理 | 2 | 3 | 2.5 | 遠(yuǎn)程 | 1 | 2 | 12 | 12 | 3 | 步行 | 0 | 10 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石像怪 | 68 | 20 | 物理 | 1 | 2 | 1.5 | 近戰(zhàn) | 3 | 6 | 17 | 11 | 4 | 飛行 | 5 | 0 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑矅石像怪 | 97 | 29 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 近戰(zhàn) | 3 | 6 | 19 | 13 | 5 | 飛行 | 5 | 0 | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
火精怪 | 77 | 23 | 火 | 2 | 3 | 2.5 | 遠(yuǎn)程 | 2 | 2 | 12 | 14 | 4 | 步行 | 5 | 0 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炎精怪 | 111 | 33 | 火 | 3 | 4 | 3.5 | 遠(yuǎn)程 | 2 | 4 | 14 | 16 | 4 | 步行 | 5 | 0 | 15 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骸骨士卒 | 46 | 13 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 近戰(zhàn) | 1 | 0 | 13 | 15 | 4 | 步行 | 5 | 0 | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骸骨甲兵 | 64 | 19 | 物理 | 2 | 4 | 3 | 近戰(zhàn) | 2 | 4 | 13 | 16 | 4 | 步行 | 5 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幽魂 | 76 | 22 | 暗 | 2 | 3 | 2.5 | 近戰(zhàn) | 3 | 3 | 15 | 22 | 5 | 飛行 | 5 | 0 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哀魂 | 102 | 30 | 暗 | 2 | 4 | 3 | 近戰(zhàn) | 3 | 5 | 15 | 28 | 6 | 飛行 | 5 | 0 | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豺狼人 | 52 | 15 | 物理 | 1 | 2 | 1.5 | 遠(yuǎn)程 | 4 | 0 | 10 | 22 | 4 | 步行 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豺狼人獵手 | 68 | 20 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 遠(yuǎn)程 | 4 | 0 | 10 | 25 | 4 | 步行 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鷹身女妖 | 68 | 20 | 物理 | 2 | 3 | 2.5 | 近戰(zhàn) | 1 | 0 | 12 | 29 | 6 | 飛行 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狂怒女妖 | 84 | 25 | 物理 | 2 | 3 | 2.5 | 近戰(zhàn) | 1 | 0 | 13 | 35 | 6 | 飛行 | 0 | 0 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林妖 | 63 | 18 | 土 | 2 | 2 | 2 | 近戰(zhàn) | 2 | 2 | 11 | 22 | 5 | 飛行 | 0 | 5 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橡木林妖 | 90 | 26 | 土 | 2 | 3 | 2.5 | 近戰(zhàn) | 2 | 2 | 16 | 27 | 5 | 飛行 | 5 | 5 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花精 | 62 | 18 | 土 | 2 | 2 | 2 | 近戰(zhàn) | 5 | 1 | 11 | 35 | 5 | 飛行 | 5 | 5 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花妖 | 91 | 27 | 土 | 2 | 3 | 2.5 | 近戰(zhàn) | 5 | 1 | 12 | 38 | 6 | 飛行 | 5 | 5 | 19 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追獵者 | 61 | 18 | 物理 | 1 | 2 | 1.5 | 遠(yuǎn)程 | 4 | 0 | 12 | 18 | 5 | 步行 | 5 | 0 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追跡者 | 87 | 26 | 物理 | 1 | 2 | 1.5 | 遠(yuǎn)程 | 4 | 1 | 14 | 20 | 5 | 步行 | 5 | 0 | 19 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刺客 | 63 | 18 | 物理 | 2 | 3 | 2.5 | 近戰(zhàn) | 3 | 1 | 10 | 24 | 5 | 步行 | 5 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暗影 | 88 | 26 | 物理 | 2 | 3 | 2.5 | 近戰(zhàn) | 3 | 1 | 11 | 28 | 5 | 步行 | 5 | 0 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論