魔法門之英雄無敵7 兵種數(shù)據(jù)資料大全 兵種能力值
時間:2015-10-12 12:59:19
- 來源:互聯(lián)網(wǎng)
- 作者:卡斯特
- 編輯:ChunTian
0
名稱 | 量分 | 經(jīng)驗 | 屬性 | 最小 | 最大 | 平均 | 遠程 | 攻擊 | 防御 | 生命 | 主動 | 速度 | 移動 | 幸運 | 士氣 | 產(chǎn)量 | 金幣 | 水晶 | 星銀 | 龍鋼 | 影鋼 |
教士 | 299 | 89 | 光 | 6 | 9 | 7.5 | 遠程 | 6 | 9 | 28 | 15 | 4 | 步行 | 0 | 15 | 6 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
司鐸 | 428 | 128 | 光 | 7 | 11 | 9 | 遠程 | 6 | 13 | 35 | 18 | 4 | 步行 | 0 | 15 | 6 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監(jiān)察官 | 305 | 91 | 物理 | 7 | 12 | 9.5 | 近戰(zhàn) | 9 | 9 | 44 | 24 | 4 | 步行 | 0 | 10 | 6 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
誅罪官 | 469 | 140 | 物理 | 7 | 12 | 9.5 | 近戰(zhàn) | 9 | 9 | 44 | 28 | 5 | 步行 | 0 | 10 | 6 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法師學徒 | 391 | 117 | 火 | 9 | 12 | 10.5 | 遠程 | 10 | 8 | 43 | 13 | 3 | 步行 | 0 | 5 | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法師門徒 | 553 | 165 | 源力 | 9 | 13 | 11 | 遠程 | 12 | 10 | 50 | 16 | 3 | 步行 | 0 | 5 | 5 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
燈神 | 483 | 144 | 源力 | 10 | 14 | 12 | 近戰(zhàn) | 5 | 7 | 60 | 31 | 5 | 飛行 | 15 | 0 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通法燈神 | 648 | 194 | 源力 | 10 | 14 | 12 | 近戰(zhàn) | 5 | 7 | 75 | 35 | 6 | 飛行 | 15 | 0 | 4 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尸巫 | 305 | 91 | 暗 | 8 | 11 | 9.5 | 遠程 | 7 | 7 | 36 | 14 | 3 | 步行 | 5 | 0 | 6 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大尸巫 | 430 | 129 | 暗 | 9 | 12 | 10.5 | 遠程 | 7 | 8 | 41 | 16 | 3 | 步行 | 5 | 0 | 6 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉瑪蘇 | 301 | 90 | 物理 | 9 | 11 | 10 | 近戰(zhàn) | 8 | 9 | 48 | 14 | 5 | 飛行 | 5 | 0 | 6 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瘟疫拉瑪蘇 | 464 | 139 | 物理 | 9 | 11 | 10 | 近戰(zhàn) | 8 | 9 | 53 | 18 | 5 | 飛行 | 5 | 0 | 6 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半人馬 | 216 | 64 | 物理 | 5 | 8 | 6.5 | 遠程 | 9 | 3 | 28 | 26 | 4 | 步行 | 0 | 0 | 8 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半人馬掠奪者 | 317 | 94 | 物理 | 6 | 10 | 8 | 遠程 | 9 | 5 | 34 | 33 | 5 | 步行 | 0 | 0 | 8 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙漠飛龍 | 250 | 75 | 物理 | 6 | 10 | 8 | 近戰(zhàn) | 4 | 3 | 38 | 36 | 6 | 飛行 | 0 | 0 | 7 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒液飛龍 | 373 | 112 | 物理 | 7 | 12 | 9.5 | 近戰(zhàn) | 4 | 4 | 45 | 39 | 7 | 飛行 | 0 | 0 | 7 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德魯伊 | 256 | 76 | 土 | 5 | 8 | 6.5 | 遠程 | 6 | 6 | 27 | 23 | 4 | 步行 | 0 | 5 | 7 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德魯伊長老 | 367 | 109 | 土 | 6 | 9 | 7.5 | 遠程 | 7 | 7 | 32 | 25 | 4 | 步行 | 0 | 5 | 7 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劍舞者 | 460 | 92 | 物理 | 9 | 13 | 11 | 近戰(zhàn) | 9 | 6 | 38 | 29 | 5 | 步行 | 0 | 5 | 6 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劍舞大師 | 460 | 137 | 物理 | 9 | 13 | 11 | 近戰(zhàn) | 9 | 6 | 48 | 34 | 5 | 步行 | 0 | 5 | 6 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美杜莎 | 334 | 100 | 暗 | 6 | 9 | 7.5 | 遠程 | 4 | 2 | 34 | 28 | 4 | 步行 | 10 | 0 | 6 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美杜莎女巫 | 431 | 128 | 暗 | 7 | 10 | 8.5 | 遠程 | 6 | 3 | 39 | 33 | 5 | 步行 | 10 | 0 | 6 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挺進者 | 373 | 111 | 物理 | 12 | 16 | 14 | 近戰(zhàn) | 9 | 8 | 50 | 27 | 5 | 步行 | 0 | 0 | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
離魂者 | 558 | 167 | 物理 | 12 | 16 | 14 | 近戰(zhàn) | 11 | 8 | 60 | 32 | 6 | 步行 | 0 | 0 | 5 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
悍魔 | 346 | 103 | 物理 | 8 | 12 | 10 | 近戰(zhàn) | 8 | 6 | 33 | 32 | 6 | 步行 | 15 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻略大全
玩家點評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論