- 類型:策略游戲
- 發(fā)行: KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
- 發(fā)售:2012-04-20(PC)
- 開(kāi)發(fā): KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
- 語(yǔ)言:繁中 | 英文 | 日文
- 平臺(tái):PC 掌機(jī) PS3 Wiiu
- 標(biāo)簽:歷史,光榮特庫(kù)摩游戲
三國(guó)志12PK版 全局參數(shù)寶典
時(shí)間:2013-04-19 22:10:36
- 來(lái)源:隔壁-missiom
- 作者:wuyan
- 編輯:ChunTian
0
以下不太確定,還處在探索階段。
L=352 | 異族兵力雇用參數(shù) | |
L=659 | 被異族騷擾持續(xù)時(shí)間參數(shù) | |
L=718 | 異族兵糧購(gòu)入?yún)?shù) | |
L=724 | 與異族相性優(yōu)良的影響效果 | |
L=725 | 與異族相性良的影響效效果 | |
L=726 | 與異族相性普通的影響效果 | |
L=727 | 與異族相性惡性的影響效果 | |
L=742 | 異族城市攻擊價(jià)格參數(shù)1 | |
L=743 | 異族城市攻擊價(jià)格參數(shù)2 | |
L=744 | 異族城市攻擊價(jià)格參數(shù)3 | |
L=745 | 異族城市攻擊價(jià)格參數(shù)4 | |
L=746 | 異族城市攻擊價(jià)格參數(shù)5 | |
L=747 | 異族城市攻擊價(jià)格參數(shù)6 | |
L=748 | 異族城市攻擊價(jià)格參數(shù)7 | |
L=749 | 異族城市攻擊價(jià)格參數(shù)8 | |
L=811 | 異族軍勢(shì)撤退價(jià)格參數(shù)1 | |
L=812 | 異族軍勢(shì)撤退價(jià)格參數(shù)2 | |
L=813 | 異族軍勢(shì)撤退價(jià)格參數(shù)3 | |
L=814 | 異族軍勢(shì)撤退價(jià)格參數(shù)4 | |
L=815 | 異族軍勢(shì)撤退價(jià)格參數(shù)5 | |
L=816 | 異族軍勢(shì)撤退價(jià)格參數(shù)6 | |
L=817 | 異族軍勢(shì)撤退價(jià)格參數(shù)7 | |
L=818 | 異族軍勢(shì)撤退價(jià)格參數(shù)8 | |
L=932 | 被異族搶糧參數(shù) | |
L=934 | 被異族騷擾兵力損失參數(shù) | |
L=1027 | 異族四項(xiàng)價(jià)格參數(shù)1 | |
L=1028 | 異族四項(xiàng)價(jià)格參數(shù)2 | |
L=1029 | 異族四項(xiàng)價(jià)格參數(shù)3 | |
L=1030 | 異族四項(xiàng)價(jià)格參數(shù)4 | |
L=1031 | 異族四項(xiàng)價(jià)格參數(shù)5 | |
L=1032 | 異族四項(xiàng)價(jià)格參數(shù)6 | |
L=1033 | 南蠻糧售量參數(shù) | |
L=1034 | 烏丸糧售量參數(shù) | |
L=1035 | 匈奴糧售量參數(shù) | |
L=1036 | 山越糧售量參數(shù) | |
L=1037 | 氐羌糧售量參數(shù) | |
L=1068 | 南蠻兵售量參數(shù) | |
L=1069 | 烏丸兵售量參數(shù) | |
L=1070 | 匈奴兵售量參數(shù) | |
L=1071 | 山越兵售量參數(shù) | |
L=1072 | 氐羌兵售量參數(shù) | |
L=1127 | 異族騷擾撤退要求糧參數(shù) | |
L=1139 | 異族騷擾撤退要求金參數(shù) |
攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論