三國志12PK版 全局參數(shù)寶典
時(shí)間:2013-04-19 22:10:36
- 來源:隔壁-missiom
- 作者:wuyan
- 編輯:ChunTian
0
三國志12PK版 全局參數(shù)寶典
序號(hào) | 說明 | 默認(rèn)值 |
L=3 | 城市裸金收入 | 1000 |
L=4 | 城市裸糧收入 | 800 |
L=5 | 募兵量下降閥值1 | 2000000 |
L=6 | 募兵量下降閥值2 | 3000000 |
L=7 | 募兵量下降閥值3 | 4000000 |
L=8 | 募兵量上升閥值1 | 1500000 |
L=9 | 募兵量上升閥值2 | 2500000 |
L=10 | 募兵量上升閥值3 | 3500000 |
L=11 | 每回合城防恢復(fù)值 | 100 |
L=21 | 傷兵回復(fù)修正值 | 2000 |
L=22 | 傷兵回復(fù)系數(shù) | 10 |
L=32 | 出陣城市兵力最小值 | 1000 |
L=41 | 獻(xiàn)策增加回合系數(shù) | 2 |
L=49 | 人才移動(dòng)回合系數(shù) | 3 |
L=51 | 處決下屬名聲變動(dòng)值 | -20 |
L=52 | 釋放俘虜名聲變動(dòng)值 | 1 |
L=53 | 援軍+本隊(duì)最大武將數(shù) | 10 |
L=54 | 出陣最大武將數(shù) | 6 |
L=68 | 整體外交難度 | 2000000 |
L=97 | 電腦出兵數(shù)系數(shù) | [[1]] |
L=98 | 敵方本陣兵力相關(guān) | 2000 |
L=99 | 本陣兵力預(yù)留百分比 | [[1]] |
L=107 | 電腦總兵力系數(shù) | [[1]] |
L=112 | 電腦出兵參數(shù)1 | 18 |
L=113 | 電腦出兵參數(shù)2 | 9 |
L=161 | 基礎(chǔ)傷兵率 | [[1]] |
L=162 | 基本采配遞增延時(shí) | 2000 |
L=163 | 基本采配遞增值 | 1 |
L=164 | 采配點(diǎn)遞增延時(shí) | 6000 |
L=165 | 采配點(diǎn)采配遞增值 | 1 |
L=186 | 弓攻擊系數(shù) | 8 |
L=200 | 戰(zhàn)場(chǎng)移動(dòng)速度參數(shù) | 12 |
L=202 | 攻城特技破壞系數(shù) | 12 |
L=209 | 潰敗后再次出陣時(shí)間 | 70000 |
L=211 | 戰(zhàn)斗潰敗捕獲概率 | [[1]] |
L=212 | 戰(zhàn)后捕獲概率 | [[1]] |
L=213 | 戰(zhàn)場(chǎng)攻擊距離 | [[1]] |
L=214 | 戰(zhàn)場(chǎng)視野系數(shù) | [[1]] |
L=215 | 戰(zhàn)場(chǎng)變速 | [[1]] |
L=217 | 肉搏部隊(duì)破壞和攻擊力系數(shù) | [[1]] |
L=218 | 部隊(duì)的破壞系數(shù) | [[1]] |
L=219 | 部隊(duì)的底力系數(shù) | [[1]] |
L=220 | 部隊(duì)的防御系數(shù) | [[1]] |
L=230 | 特殊攻擊傷害系數(shù) | [[1]] |
L=231 | 特殊攻擊傷害修正值 | [[1]] |
L=233 | 傷害類特技傷害系數(shù) | [[1]] |
L=234 | 傷害類特技傷害修正值 | [[1]] |
L=260 | 單挑機(jī)率 | [[1]] |
L=261 | 獲得牌數(shù)大小 | [[1]] |
L=281 | 全設(shè)施配屬武將的收入系數(shù) | [[1]] |
L=282 | 兵力閥值時(shí)募兵量百分比1 | 80 |
L=283 | 兵力閥值時(shí)募兵量百分比2 | 50 |
L=284 | 兵力閥值時(shí)募兵量百分比3 | 20 |
L=291 | 出運(yùn)兵兵糧消耗基礎(chǔ)值 | 1 |
L=292 | 工資最高屬性基數(shù) | 6 |
L=293 | 加薪系數(shù)1 | [[1]] |
L=294 | 加薪系數(shù)2 | [[1]] |
L=295 | 應(yīng)需工資系數(shù) | 120 |
L=296 | 每次增加薪水 | [[1]] |
L=297 | 增薪所加忠誠 | [[1]] |
L=298 | 武將薪水上限 | [[1]] |
L=305 | 研究勢(shì)力技法費(fèi)用系數(shù) | [[1]] |
L=306 | 研究勢(shì)力技法時(shí)間基礎(chǔ)值 | [[1]] |
L=310 | 沖車價(jià)格 | [[1]] |
L=311 | 投石價(jià)格 | [[1]] |
L=312 | 沖車制造周期 | [[1]] |
L=313 | 投石制造周期 | [[1]] |
L=314 | 制兵器減時(shí)所需能力 | [[1]] |
L=316 | 研究1級(jí)特技所需能力參數(shù) | [[1]] |
L=317 | 研究2級(jí)特技所需能力參數(shù) | [[1]] |
L=318 | 研究3級(jí)特技所需能力參數(shù) | [[1]] |
L=319 | 研究4級(jí)特技所需能力參數(shù) | [[1]] |
L=320 | 研究5級(jí)特技所需能力參數(shù) | [[1]] |
L=321 | 商才影響市場(chǎng)金收入系數(shù) | [[1]] |
L=322 | 耕作影響農(nóng)田糧收入系數(shù) | [[1]] |
L=324 | 兵心提高傷兵恢復(fù)速度 | [[1]] |
L=325 | 練兵對(duì)兵營加成的百分比 | [[1]] |
L=326 | 補(bǔ)修技能額外回復(fù)的城防值 | [[1]] |
L=341 | 研策減時(shí)所需能力 | [[1]] |
L=342 | 研策加時(shí)所需能力 | [[1]] |
L=343 | 求人所搜集金概率 | [[1]] |
L=344 | 求人所搜集金錢量參數(shù) | [[1]] |
L=358 | 停戰(zhàn)難度系數(shù) | [[1]] |
L=373 | 外交難度系數(shù) | [[1]] |
L=378 | 交涉回合系數(shù) | [[1]] |
L=380 | 獻(xiàn)策類型系數(shù) | [[1]] |
L=383 | 輸送上限系數(shù) | [[1]] |
L=385 | 心證增加難度系數(shù) | [[1]] |
L=391 | 官爵州牧的兵力要求 | [[1]] |
L=393 | 全設(shè)施增加產(chǎn)量時(shí)的倍數(shù) | [[1]] |
L=394 | 登用人才難度系數(shù) | [[1]] |
L=396 | 漢室復(fù)興1級(jí)所加名聲 | [[1]] |
L=397 | 漢室復(fù)興2級(jí)所加名聲 | [[1]] |
L=398 | 漢室復(fù)興3級(jí)所加名聲 | [[1]] |
L=399 | 漢室復(fù)興4級(jí)所加名聲 | [[1]] |
L=400 | 漢室復(fù)興5級(jí)所加名聲 | [[1]] |
L=403 | 義兵募集效果 | [[1]] |
L=406 | 攻下城池加名聲值 | [[1]] |
L=441 | 城內(nèi)道路顯示人數(shù)系數(shù) | [[1]] |
L=442 | 運(yùn)輸百人所需兵糧系數(shù) | [[1]] |
L=450 | 武將內(nèi)政和戰(zhàn)斗培養(yǎng)上限 | [[1]] |
L=447 | 每次陳情數(shù) | [[1]] |
L=448 | 武將能力培養(yǎng)上限 | [[1]] |
L=449 | 陳情能力培養(yǎng)上限 | [[1]] |
L=491 | 中絕道之策后每隊(duì)援軍可帶的兵力 | [[1]] |
L=494 | 1級(jí)技法的基礎(chǔ)研究時(shí)間 | [[1]] |
L=495 | 2級(jí)技法的基礎(chǔ)研究時(shí)間 | [[1]] |
L=496 | 3級(jí)技法的基礎(chǔ)研究時(shí)間 | [[1]] |
L=497 | 4級(jí)技法的基礎(chǔ)研究時(shí)間 | [[1]] |
L=498 | 5級(jí)技法的基礎(chǔ)研究時(shí)間 | [[1]] |
L=499 | 降低1級(jí)技法研究時(shí)間所需總技法所等級(jí) | [[1]] |
L=500 | 降低2級(jí)技法研究時(shí)間所需總技法所等級(jí) | [[1]] |
L=501 | 降低3級(jí)技法研究時(shí)間所需總技法所等級(jí) | [[1]] |
L=502 | 降低4級(jí)技法研究時(shí)間所需總技法所等級(jí) | [[1]] |
L=503 | 降低5級(jí)技法研究時(shí)間所需總技法所等級(jí) | [[1]] |
L=510 | 陳情不出現(xiàn)幾率 | [[1]] |
L=525 | 同盟需要的心證 | [[1]] |
L=526 | 同盟延期需要的心證 | [[1]] |
L=527 | 停戰(zhàn)需要的心證 | [[1]] |
L=528 | 停戰(zhàn)延期需要的心證 | [[1]] |
L=530 | 糧需要的心證 | [[1]] |
L=531 | 金需要的心證 | [[1]] |
L=535 | 技法需要的心證 | [[1]] |
L=536 | 寶物需要的心證 | [[1]] |
L=573 | 麒麟兒產(chǎn)生參數(shù) | [[1]] |
L=574 | 麒麟兒產(chǎn)生參數(shù) | [[1]] |
L=575 | 麒麟兒產(chǎn)生參數(shù)概率下限 | [[1]] |
L=576 | 麒麟兒產(chǎn)生參數(shù)概率上限 | [[1]] |
L=595 | 外出修行第一次事件分類概率 | [[1]] |
L=596 | 外出修行第二次事件分類1概率 | [[1]] |
L=597 | 外出修行第二次事件分類2概率 | [[1]] |
L=598 | 延期修行分類事件1概率 | [[1]] |
L=599 | 延期修行分類事件2概率 | [[1]] |
L=600 | 修行其他概率 | [[1]] |
L=601 | 修行是否延期的概率 | [[1]] |
L=605 | 研究1級(jí)技法的基礎(chǔ)費(fèi)用 | [[1]] |
L=606 | 研究2級(jí)技法的基礎(chǔ)費(fèi)用 | [[1]] |
L=607 | 研究3級(jí)技法的基礎(chǔ)費(fèi)用 | [[1]] |
L=608 | 研究4級(jí)技法的基礎(chǔ)費(fèi)用 | [[1]] |
L=609 | 研究5級(jí)技法的基礎(chǔ)費(fèi)用 | [[1]] |
L=629 | 兵裝產(chǎn)量總體系數(shù) | [[1]] |
L=704 | 秘策點(diǎn)基礎(chǔ)上升值 | [[1]] |
L=705 | 每級(jí)計(jì)略府可以增加的秘策點(diǎn) | [[1]] |
L=706 | 計(jì)略府增加秘策點(diǎn)的上限值 | [[1]] |
L=781 | 重裝生產(chǎn)周期 | [[1]] |
L=782 | 大盾生產(chǎn)周期 | [[1]] |
L=783 | 虎鎧生產(chǎn)周期 | [[1]] |
L=784 | 戰(zhàn)車生產(chǎn)周期 | [[1]] |
L=785 | 連弩生產(chǎn)周期 | [[1]] |
L=786 | 重裝產(chǎn)量 | [[1]] |
L=787 | 大盾產(chǎn)量 | [[1]] |
L=788 | 虎鎧產(chǎn)量 | [[1]] |
L=789 | 戰(zhàn)車產(chǎn)量 | [[1]] |
L=790 | 連弩產(chǎn)量 | [[1]] |
L=841 | 市場(chǎng)活性效果 | [[1]] |
L=842 | 農(nóng)園開發(fā)效果 | [[1]] |
L=844 | 榮譽(yù)效果 | [[1]] |
L=850 | 重裝量產(chǎn)效果系數(shù) | [[1]] |
L=858 | 重裝妨害效果系數(shù) | [[1]] |
L=859 | 筑城術(shù)效果(城門和關(guān)隘) | [[1]] |
L=860 | 筑城術(shù)極效果(城門和關(guān)隘) | [[1]] |
L=861 | 筑城妨害效果(城門和關(guān)隘) | [[1]] |
L=862 | 筑城大妨害效果(城門和關(guān)隘) | [[1]] |
L=864 | 筑城術(shù)極效果(陣) | [[1]] |
L=866 | 筑城大妨害效果(陣) | [[1]] |
L=901 | 出陣大妨害效果 | [[1]] |
L=902 | 出陣妨害效果 | [[1]] |
L=903 | 巡察局1級(jí)基本治安上升量 | [[1]] |
L=904 | 巡察局2級(jí)基本治安上升量 | [[1]] |
L=905 | 巡察局3級(jí)基本治安上升量 | [[1]] |
L=906 | 巡察局4級(jí)基本治安上升量 | [[1]] |
L=907 | 巡察局5級(jí)基本治安上升量 | [[1]] |
L=909 | 保安強(qiáng)化效果 | [[1]] |
L=938 | 異族首領(lǐng)出兵參數(shù) | 2500 |
L=944 | 異族副將出兵參數(shù) | 2000 |
L=962 | 異族本陣預(yù)備兵參數(shù)1 | 4000 |
L=963 | 異族本陣預(yù)備兵參數(shù)2 | 3500 |
L=943 | 異族首領(lǐng)出兵參數(shù) | 5000 |
L=949 | 異族副將出兵參數(shù) | 4500 |
L=967 | 異族本陣預(yù)備兵參數(shù) | 6000 |
L=994 | 監(jiān)視技能對(duì)抓捕越獄俘虜?shù)募映?/td> | [[1]] |
L=1000 | 俘虜逃跑率 | [[1]] |
L=1001 | 大盾量產(chǎn)效果系數(shù) | [[1]] |
L=1002 | 虎鎧量產(chǎn)效果系數(shù) | [[1]] |
L=1003 | 戰(zhàn)車量產(chǎn)效果系數(shù) | [[1]] |
L=1004 | 連弩量產(chǎn)效果系數(shù) | [[1]] |
L=1005 | 大盾妨害效果系數(shù) | [[1]] |
L=1006 | 虎鎧妨害效果系數(shù) | [[1]] |
L=1007 | 戰(zhàn)車妨害效果系數(shù) | [[1]] |
L=1008 | 連弩妨害效果系數(shù) | [[1]] |
L=1154 | 山賊首領(lǐng)出兵參數(shù) | 1500 |
L=1155 | 山賊副將出兵參數(shù) | 1000 |
L=1156 | 山賊本陣預(yù)備兵參數(shù) | 2000 |
L=1177 | 外交寶物價(jià)值參數(shù) | [[1]] |
L=1184 | 騷擾十萬兵力以上的城首領(lǐng)出兵數(shù) | 15000 |
L=1185 | 騷擾十萬兵力以上的城副將出兵數(shù) | 15000 |
L=1186 | 騷擾十萬兵力以上的城本陣預(yù)備兵數(shù) | 8000 |
以上綠色字體表示普通版時(shí)有效,在加強(qiáng)版中似乎無效。橙色字體表示Van大的修改器中還沒有說明哦!
攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論