《原神》雷神·雷電將軍·巴爾全攻略
時(shí)間:2021-07-28 20:10:06
- 來源:3DM攻略組
- 作者:楓小痕[整理]
- 編輯:楓小痕
0
普通攻擊
普通攻擊·源流
進(jìn)行至多五段的連續(xù)槍擊。
重?fù)?/strong>
消耗一定體力,進(jìn)行向上的挑斬攻擊。
下落攻擊
從空中下墜沖擊地面,攻擊下落路徑上的敵人,并在落地時(shí)造成范圍傷害。
等級 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
一段傷害 | 39.65% | 42.87% | 46.10% | 50.71% | 53.94% |
二段傷害 | 39.73% | 42.97% | 46.20% | 50.82% | 54.05% |
三段傷害 | 49.88% | 53.94% | 58% | 63.80% | 67.86% |
四段傷害 | 28.98% | 31.34% | 33.70% | 37.07% | 39.43% |
+ | + | + | + | + | |
28.98% | 31.34% | 33.70% | 37.07% | 39.43% | |
五段傷害 | 65.45% | 70.77% | 76.10% | 83.71% | 89.04% |
重?fù)魝?/span> | 99.59% | 107.69% | 115.80% | 127.38% | 135.49% |
重?fù)趔w力消耗 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
下墜期間傷害 | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% |
低空/高空墜地沖擊傷害 | 127.84% | 138.24% | 148.65% | 163.51% | 173.92% |
/ | / | / | / | / | |
159.68% | 172.67% | 185.67% | 204.24% | 217.23% | |
等級 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
一段傷害 | 57.63% | 62.70% | 67.77% | 72.84% | 78.37% |
二段傷害 | 57.75% | 62.83% | 67.91% | 73% | 78.54% |
三段傷害 | 72.50% | 78.88% | 85.26% | 91.64% | 98.60% |
四段傷害 | 42.13% | 45.83% | 49.54% | 53.25% | 57.29% |
+ | + | + | + | + | |
42.13% | 45.83% | 49.54% | 53.25% | 57.29% | |
五段傷害 | 95.13% | 103.50% | 111.87% | 120.24% | 129.37% |
重?fù)魝?/span> | 144.75% | 157.49% | 170.23% | 182.96% | 196.86% |
重?fù)趔w力消耗 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
下墜期間傷害 | 92.93% | 101.10% | 109.28% | 117.46% | 126.38% |
低空/高空墜地沖擊傷害 | 185.81% | 202.16% | 218.51% | 234.86% | 252.70% |
/ | / | / | / | / | |
232.09% | 252.51% | 272.93% | 293.36% | 315.64% | |
等級 |
Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
一段傷害 | 84.71% | 92.16% | 99.62% | 107.07% | 115.20% |
二段傷害 | 84.89% | 92.36% | 99.83% | 107.30% | 115.45% |
三段傷害 | 106.58% | 115.95% | 125.33% | 134.71% | 144.94% |
四段傷害 | 61.92% | 67.37% | 72.82% | 78.27% | 84.22% |
+ | + | + | + | + | |
61.92% | 67.37% | 72.82% | 78.27% | 84.22% | |
五段傷害 | 139.83% | 152.14% | 164.44% | 176.75% | 190.17% |
重?fù)魝?/span> | 212.78% | 231.51% | 250.23% | 268.96% | 289.38% |
重?fù)趔w力消耗 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
下墜期間傷害 | 135.30% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
低空/高空墜地沖擊傷害 | 270.54% | 288.38% | 306.22% | 324.05% | 341.89% |
/ | / | / | / | / | |
337.92% | 360.20% | 382.48% | 404.76% | 427.04% |
本文導(dǎo)航
攻略大全
角色培養(yǎng)指南 | |||
溫迪 | 魈 | 胡桃 | 北斗 |
皇女 | 行秋 | 砂糖 | 可莉 |
鐘離 | 刻晴 | 迪盧克 | 甘雨 |
武器圖鑒 | |||
單/雙手劍 | 弓 | 長柄武器 | 法器 |
邀約事件 | |||
諾艾爾 | 芭芭拉 | 重云 | 班尼特 |
諾艾爾第二期 | 迪奧娜 | ||
龍脊雪山任務(wù) | |||
腐殖之牙 | 雪山謎蹤 | 龍脊長槍 | 尋找奇異的牙齒 |
覆雪之國 | 尋找上山的路 | 雪山上的賊影 | 神職人員 |
雪山大勘測 | 芬德尼爾之頂解密 | 山中之物 | 8塊石碑全收集 |
璃月世界任務(wù) | |||
群玉閣再現(xiàn) | 海上拾玉 | 恨繁囿兮作土 | 天遒寶跡 |
暫留此影 | 許愿篝火 | 靖世九柱 | 古云有螭 |
角色突破材料 | |||
胡桃 | 溫迪 | 尤拉 | 迪奧娜 |
莫娜 | 砂糖 | 菲謝爾 | 女仆諾艾爾 |
班尼特 | 麗莎 | 迪盧克 | 芭芭拉 |
蒙德風(fēng)神瞳 | |||
馬斯克礁 | 誓言岬 | 達(dá)達(dá)烏帕谷 | 風(fēng)起地 |
低語森林 | 清泉鎮(zhèn) | 晨曦酒莊 | 奔狼領(lǐng) |
千風(fēng)神殿 | 摘星崖 | 望風(fēng)角 | 望風(fēng)山地 |
果酒湖 | 明冠峽 | 風(fēng)龍廢墟 | |
璃月巖神瞳 | |||
青墟浦 | 孤云閣 | 璃月港 | 靈矩關(guān) |
天衡山 | 遁玉陵 | 天遒谷 | 淥華池 |
翠玦坡 | 絕云間 | 琥牢山 | 慶云頂 |
華光林 | 奧藏山 | 歸離原 | 瑤光灘 |
明蘊(yùn)鎮(zhèn) | 望舒客棧 | 地中之鹽 | 荻花洲 |
石門 | 輕策莊 |
玩家點(diǎn)評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論