您的位置: 首頁(yè) > 新聞 > 單機(jī)資訊 > 新聞詳情

MC銷量:本周排行前十PS4終于與Switch平分天下

時(shí)間:2018-02-15 07:40:07
  • 來(lái)源:3DM新聞組-某某
  • 作者:某某
  • 編輯:某某

今天是中國(guó)傳統(tǒng)的節(jié)日除夕,同樣也是周四日本Media Create發(fā)布上周游戲銷售數(shù)據(jù)的時(shí)間。本周日本地區(qū)銷量榜游戲冠軍仍然是CAPCOM的《怪物獵人:世界》,而且還有多款PS4平臺(tái)的新作上榜,與以往被任天堂游戲霸占的局面徹底告別!受到游戲的促進(jìn),PS4本周繼續(xù)成為游戲主機(jī)銷量冠軍。具體情況下面的詳細(xì)排名情況和銷量數(shù)據(jù):

游戲銷量排行榜:

  1. 1. [PS4] 怪物獵人:世界 – 159,613 / 1,750,969
  2. 2. [PS4] 真三國(guó)無(wú)雙8 – 117,495 / NEW
  3. 3. [PS4] 刀劍神域:奪命兇彈 – 75,623 / NEW
  4. 4. [Switch] 噴射戰(zhàn)士2 – 23,461 / 2,021,028
  5. 5. [PS4] 旺達(dá)與巨像重制版 – 21,900 / NEW
  6. 6. [Switch] 馬里奧賽車8豪華版 – 19,210 / 1,327,107
  7. 7. [Switch] 馬里奧與瘋狂兔子:王國(guó)之戰(zhàn) – 15,755 / 129,815
  8. 8. [PS4] 龍珠戰(zhàn)士Z – 14,237 / 82,968
  9. 9. [Switch] 超級(jí)馬里奧:奧德賽 – 13,912 / 1,601,866
  10. 10. [Switch] 塞爾達(dá)傳說(shuō):曠野之息 – 12,087 / 859,764
  11. 11. [PS4] 龍之皇冠Pro – 11,691 / NEW
  12. 12. [3DS] 精靈寶可夢(mèng):究極之日/究極之月 – 9,654 / 1,548,683
  13. 13. [3DS] 馬里奧聚會(huì):100迷你游戲 – 6,436 / 155,782
  14. 14. [Switch] 上古卷軸5:天際 – 5,625 / 19,547
  15. 15. [Switch] 龍珠超宇宙2 – 4,512 / 114,728
  16. 16. [Switch] 1-2 Switch – 4,477 / 395,563
  17. 17. [3DS] 妖怪手表:破壞者2 – 4,437 / 501,342
  18. 18. [Switch] ARMS – 4,322 / 364,806
  19. 19. [Switch] 口袋鐵拳競(jìng)技場(chǎng)DX – 4,320 / 222,781
  20. 20. [Switch] 怪物獵人XX – 3,373 / 214,492

主機(jī)銷量排行榜:

  1. 1.PS4 – 59,691
  2. 2.Switch – 43,404
  3. 3.PS4 Pro – 11,615
  4. 4.New 2DS LL – 6,031
  5. 5.PSV – 4,133
  6. 6.New 3DS LL – 3,581
  7. 7.2DS – 904
  8. 8.Xbox One X – 209
  9. 9.Xbox One – 52
  10. 3dmgame

0

玩家點(diǎn)評(píng) 0人參與,0條評(píng)論)

收藏
違法和不良信息舉報(bào)
分享:

熱門(mén)評(píng)論

全部評(píng)論

他們都在說(shuō) 再看看
3DM自運(yùn)營(yíng)游戲推薦 更多+