爐石傳說黃金公開賽桂林站專業(yè)組分組及套牌公布
- 來源:未知
- 作者:ParadoxDogs
- 編輯:ChunTian
《爐石傳說》黃金公開賽桂林站已完成專業(yè)組報(bào)名及分組工作,比賽將于8月18日-8月20日在桂林香格里拉大酒店舉行。世界頂尖《爐石傳說》職業(yè)選手 Hoej及Xixo將參與桂林站專業(yè)組的角逐,另外安德羅妮、白澤、OmegaZero、OMXHope等知名選手也會(huì)參戰(zhàn)。
觀看直播:http://gold.blizzard.cn/minisite/gold-open-tournament
一起來查看專業(yè)組選手分組及卡組信息,快捷查詢小竅門: Ctrl+F,輸入選手游戲昵稱。
真實(shí)姓名 | 游戲ID | 新游戲ID | 組別 | 卡組1 | 卡組2 | 卡組3 | 卡組4 |
**** | AHMiloticMos | 128強(qiáng)第1組1號(hào) | 1618 | 1630 | 1639 | 1646 | |
**** | 營(yíng)地丨神劍如我 | 128強(qiáng)第1組2號(hào) | 1477 | 1480 | 1482 | 1488 | |
**** | 營(yíng)地丨海島 | 128強(qiáng)第1組3號(hào) | 1713 | 1726 | 1753 | 1768 | |
**** | 營(yíng)地丨宇神 | 128強(qiáng)第1組4號(hào) | 1440 | 1442 | 1445 | 1446 | |
**** | EDGlongshi | 128強(qiáng)第1組5號(hào) | 541 | 573 | 551 | 561 | |
**** | 月之女技師 | 128強(qiáng)第1組6號(hào) | 1561 | 1565 | 1568 | 1571 | |
**** | 悟空丶永恒 | 128強(qiáng)第1組7號(hào) | 1495 | 1496 | 1498 | 1499 | |
**** | OMPF | 128強(qiáng)第1組8號(hào) | 1893 | 1895 | 1898 | 1903 | |
**** | 全民丶冷掉 | 128強(qiáng)第2組1號(hào) | 1710 | 1715 | 1718 | 1722 | |
**** | NewbeeXZ | 128強(qiáng)第2組2號(hào) | 1827 | 1869 | 1912 | 1955 | |
**** | OmWangYifeng | 128強(qiáng)第2組3號(hào) | 1329 | 1332 | 1334 | 1335 | |
**** | NewbeeMieGod | 128強(qiáng)第2組4號(hào) | 1633 | 1631 | 1624 | 1619 | |
**** | 再看你一眼 | 128強(qiáng)第2組5號(hào) | 1519 | 1481 | 1494 | 1497 | |
**** | 歐歐歐歐歐 | 128強(qiáng)第2組6號(hào) | 1817 | 1836 | 1831 | 1841 | |
**** | 悟空丶輝心 | 128強(qiáng)第2組7號(hào) | 1523 | 1533 | 1540 | 1537 | |
**** | ahqKkuang | 128強(qiáng)第2組8號(hào) | 850 | 852 | 854 | 1621 | |
**** | 百萬星光丶影 | 128強(qiáng)第3組1號(hào) | 1394 | 1419 | 1421 | 1712 | |
**** | 明年今日夢(mèng)醒時(shí)分 | 128強(qiáng)第3組2號(hào) | 1683 | 1690 | 1696 | 1703 | |
**** | 隨緣風(fēng) | 128強(qiáng)第3組3號(hào) | 1514 | 1515 | 1516 | 1483 | |
**** | DawnYuu | 128強(qiáng)第3組4號(hào) | 1798 | 1805 | 1811 | 1808 | |
**** | 棲鳳丶時(shí)光愈傷 | 128強(qiáng)第3組5號(hào) | 1474 | 1464 | 1478 | 1487 | |
**** | 陳小笨 | 128強(qiáng)第3組6號(hào) | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | |
**** | 旋風(fēng)丶平凡之路 | 128強(qiáng)第3組7號(hào) | 1865 | 1964 | 1946 | 1958 | |
**** | EDGtomorrow | 128強(qiáng)第3組8號(hào) | 1522 | 1545 | 1546 | 1548 | |
**** | 旋風(fēng)丶二手 | 128強(qiáng)第4組1號(hào) | 1905 | 1910 | 1919 | 1925 | |
**** | 悟空丶任我行 | 128強(qiáng)第4組2號(hào) | 1582 | 1586 | 1588 | 1593 | |
**** | 旋風(fēng)丶一只菜喵 | 128強(qiáng)第4組3號(hào) | 1576 | 1822 | 1584 | 1587 | |
**** | NGASuosuo | 128強(qiáng)第4組4號(hào) | 1640 | 1650 | 1664 | 1681 | |
**** | Battk | 128強(qiáng)第4組5號(hào) | 1629 | 1675 | 1707 | 1731 | |
**** | 喬小瑜 | 128強(qiáng)第4組6號(hào) | 1169 | 1197 | 1210 | 1223 | |
**** | 冰可樂丶小惕 | 128強(qiáng)第4組7號(hào) | 1552 | 1559 | 1567 | 1573 | |
**** | 營(yíng)地丨白面包卷 | 128強(qiáng)第4組8號(hào) | 1590 | 1585 | 1595 | 1597 | |
**** | 海盜帕奇斯 | 128強(qiáng)第5組1號(hào) | 1899 | 1924 | 1931 | 1943 | |
**** | 營(yíng)地丨阿里不達(dá) | 128強(qiáng)第5組2號(hào) | 911 | 917 | 920 | 923 | |
**** | 旋風(fēng)丶沐雨櫛風(fēng) | 128強(qiáng)第5組3號(hào) | 1872 | 1873 | 1874 | 1883 | |
**** | 悟空丶特蘭克斯 | 128強(qiáng)第5組4號(hào) | 1100 | 1101 | 1103 | 1104 | |
**** | 悟空丶取個(gè)名真難 | 128強(qiáng)第5組5號(hào) | 1202 | 1204 | 1206 | 1209 | |
**** | DawnRan | 128強(qiáng)第5組6號(hào) | 1542 | 1538 | 1534 | 1397 | |
**** | 營(yíng)地丨季寒 | 128強(qiáng)第5組7號(hào) | 1295 | 1243 | 1238 | 1236 | |
**** | iGTaiJiSword | 128強(qiáng)第5組8號(hào) | 1794 | 1802 | 1812 | 1829 | |
**** | DAWNgrave | 128強(qiáng)第6組1號(hào) | 1502 | 1504 | 1506 | 1508 | |
**** | Royaleeping | 128強(qiáng)第6組2號(hào) | 1084 | 1085 | 1363 | 1366 | |
**** | 悟空丶亞城 | 酸菜魚丶刃下心 | 128強(qiáng)第6組3號(hào) | 1075 | 1076 | 1887 | 1892 |
**** | 很傻的人 | 128強(qiáng)第6組4號(hào) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
**** | 營(yíng)地丨驢鴿 | 128強(qiáng)第6組5號(hào) | 1934 | 1937 | 1942 | 1948 | |
**** | 悟空丶四月一 | 128強(qiáng)第6組6號(hào) | 1695 | 1699 | 1691 | 1689 | |
**** | 悟空丶黑框眼鏡 | 128強(qiáng)第6組7號(hào) | 1775 | 1748 | 1746 | 1741 | |
**** | 營(yíng)地丨愛德 | 128強(qiáng)第6組8號(hào) | 1344 | 1682 | 1878 | 1687 | |
**** | EfutureRenew | 128強(qiáng)第7組1號(hào) | 1766 | 1769 | 1803 | 1820 | |
**** | 悟空丶飯不著吧 | 128強(qiáng)第7組2號(hào) | 1834 | 1847 | 1848 | 1851 | |
**** | 營(yíng)地丨星辰 | 128強(qiáng)第7組3號(hào) | 1914 | 1921 | 1926 | 1928 | |
**** | 悟空丶另尋滄海 | 128強(qiáng)第7組4號(hào) | 1721 | 1735 | 1759 | 1765 | |
**** | OMBuShusheng | 128強(qiáng)第7組5號(hào) | 1881 | 1901 | 1907 | 1915 | |
**** | 暴風(fēng)之舞 | 128強(qiáng)第7組6號(hào) | 1303 | 1441 | 1382 | 549 | |
**** | 聚網(wǎng)咖丨冷冷冷 | 128強(qiáng)第7組7號(hào) | 1563 | 1562 | 1557 | 1539 | |
**** | OMIslandCat | 128強(qiáng)第7組8號(hào) | 1853 | 1879 | 1886 | 1888 | |
**** | CLInnerBank | 128強(qiáng)第8組1號(hào) | 1428 | 1430 | 1432 | 1459 | |
**** | 營(yíng)地丨機(jī)務(wù)寶寶 | 128強(qiáng)第8組2號(hào) | 1505 | 1564 | 1527 | 1517 | |
**** | 匚匚慫愛醬 | 128強(qiáng)第8組3號(hào) | 1792 | 1795 | 1799 | 1806 | |
**** | Cccyan | 128強(qiáng)第8組4號(hào) | 1029 | 1032 | 1035 | 1037 | |
**** | 悟空丶朝韶 | 128強(qiáng)第8組5號(hào) | 1095 | 1096 | 1098 | 1099 | |
**** | ahqdooog | 128強(qiáng)第8組6號(hào) | 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | |
**** | 雨夜神游 | 128強(qiáng)第8組7號(hào) | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | |
**** | DAWNlovenine | 128強(qiáng)第8組8號(hào) | 棄賽 | ||||
**** | 鄧家三少 | 128強(qiáng)第9組1號(hào) | 1348 | 1346 | 1345 | 1341 | |
**** | 營(yíng)地丨取名 | 128強(qiáng)第9組2號(hào) | 1435 | 1443 | 1447 | 1450 | |
**** | SHRoyalJieS | 128強(qiáng)第9組3號(hào) | 1711 | 1724 | 1725 | 1728 | |
**** | 仰天莫笑 | 128強(qiáng)第9組4號(hào) | 1785 | 1784 | 1781 | 1767 | |
**** | 悟空丶我只玩快攻 | 128強(qiáng)第9組5號(hào) | 1824 | 1821 | 1816 | 1814 | |
**** | OmegaZero | 128強(qiáng)第9組6號(hào) | 1866 | 1913 | 1940 | 1959 | |
**** | OMvVv | 128強(qiáng)第9組7號(hào) | 1832 | 1840 | 1843 | 1846 | |
**** | 悟空丶離群索居 | 128強(qiáng)第9組8號(hào) | 1845 | 1849 | 1852 | 1854 | |
**** | OMFoxord | 128強(qiáng)第10組1號(hào) | 346 | 348 | 349 | 351 | |
**** | SHRoyalBaiZe | 128強(qiáng)第10組2號(hào) | 1944 | 1945 | 1947 | 1951 | |
**** | 百萬星光丶小孩 | 128強(qiáng)第10組3號(hào) | 1720 | 1716 | 1706 | 1684 | |
**** | 深海羽翼 | 128強(qiáng)第10組4號(hào) | 579 | 1889 | 582 | 587 | |
**** | CCYuansu | 128強(qiáng)第10組5號(hào) | 1750 | 1751 | 1756 | 1758 | |
**** | 營(yíng)地丨謝帥 | 128強(qiáng)第10組6號(hào) | 1662 | 1686 | 1742 | 1809 | |
**** | Hoej | 128強(qiáng)第10組7號(hào) | 1158 | 1156 | 1164 | 1167 | |
**** | july | 128強(qiáng)第10組8號(hào) | 1896 | 1902 | 1909 | 1916 | |
**** | 月影殺手 | 128強(qiáng)第11組1號(hào) | 1010 | 1012 | 1013 | 1014 | |
**** | Atxiaoxueshe | 128強(qiáng)第11組2號(hào) | 1700 | 1709 | 1714 | 1717 | |
**** | 洛克 | 熊貓丶彪哥 | 128強(qiáng)第11組3號(hào) | 1615 | 1616 | 1635 | 1641 |
**** | 黑色神幻 | 128強(qiáng)第11組4號(hào) | 1046 | 1050 | 1056 | 1057 | |
**** | NewbeeNaiGod | 128強(qiáng)第11組5號(hào) | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
**** | GLkingHuang | 128強(qiáng)第11組6號(hào) | 1301 | 1302 | 729 | 731 | |
**** | 營(yíng)地丨盧卡爾 | 128強(qiáng)第11組7號(hào) | 1220 | 1224 | 1227 | 1229 | |
**** | 百萬星光丶默 | 128強(qiáng)第11組8號(hào) | 1764 | 1779 | 1858 | 1980 | |
**** | 營(yíng)地丨哈娜 | 128強(qiáng)第12組1號(hào) | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | |
**** | 沉默之劍 | 128強(qiáng)第12組2號(hào) | 1090 | 1092 | 1093 | 1094 | |
**** | OMXHope | 128強(qiáng)第12組3號(hào) | 1930 | 1932 | 1933 | 1936 | |
**** | NJDSirius | 128強(qiáng)第12組4號(hào) | 1922 | 1929 | 1935 | 1941 | |
**** | DOOM | 128強(qiáng)第12組5號(hào) | 1837 | 1823 | 1835 | 1842 | |
**** | 旋風(fēng)丶執(zhí)念 | 128強(qiáng)第12組6號(hào) | 1235 | 1240 | 1246 | 1250 | |
**** | 營(yíng)地丨武藤游戲 | DAWNyouxi | 128強(qiáng)第12組7號(hào) | 1818 | 1825 | 1833 | 1882 |
**** | 可愛小陳瀟 | 128強(qiáng)第12組8號(hào) | 1592 | 1780 | 1793 | 1826 | |
**** | 營(yíng)地丨筱嵐楓 | 128強(qiáng)第13組1號(hào) | 1338 | 1365 | 1372 | 1374 | |
**** | 營(yíng)地丨阿爾托莉雅 | 128強(qiáng)第13組2號(hào) | 1475 | 1472 | 1468 | 1653 | |
**** | RoyalLeaoh | 128強(qiáng)第13組3號(hào) | 1503 | 1507 | 1509 | 1510 | |
**** | NGABattleSpt | 128強(qiáng)第13組4號(hào) | 1625 | 1634 | 1637 | 1642 | |
**** | DawnPikapika | 128強(qiáng)第13組5號(hào) | 1060 | 1061 | 1123 | 1124 | |
**** | Xixo | 128強(qiáng)第13組6號(hào) | 1157 | 1159 | 1163 | 1166 | |
**** | 營(yíng)地丨敏神 | 128強(qiáng)第13組7號(hào) | 1352 | 1357 | 1356 | 1355 | |
**** | 棲鳳丶求凰 | 128強(qiáng)第13組8號(hào) | 1462 | 1318 | 1342 | 1358 | |
**** | 哀綠綺思 | 128強(qiáng)第14組1號(hào) | 1997 | 2003 | 2004 | 2006 | |
**** | WEYouLove | 128強(qiáng)第14組2號(hào) | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | |
**** | OMJianMo | 128強(qiáng)第14組3號(hào) | 1702 | 1705 | 1719 | 1727 | |
**** | lazzie | 128強(qiáng)第14組4號(hào) | 1327 | 1330 | 1333 | 1336 | |
**** | Dawnlovetiny | 128強(qiáng)第14組5號(hào) | 1652 | 1659 | 1661 | 1791 | |
**** | 悠悠我心 | 128強(qiáng)第14組6號(hào) | 1182 | 1188 | 1391 | 1431 | |
**** | Caspar | 128強(qiáng)第14組7號(hào) | 1927 | 1920 | 1906 | 1897 | |
**** | Omlanglang | 128強(qiáng)第14組8號(hào) | 1850 | 1815 | 1813 | 1810 | |
**** | 悟空丶蘿卡 | 128強(qiáng)第15組1號(hào) | 1658 | 1665 | 1669 | 1676 | |
**** | 不知火舞 | 128強(qiáng)第15組2號(hào) | 1473 | 1476 | 1485 | 1489 | |
**** | 旋風(fēng)丶三十六把刀 | 128強(qiáng)第15組3號(hào) | 1404 | 1409 | 1411 | 1412 | |
**** | 哈姆士郎 | 128強(qiáng)第15組4號(hào) | 1830 | 1844 | 1855 | 1911 | |
**** | T9xiaomage | 128強(qiáng)第15組5號(hào) | 1645 | 1660 | 1677 | 1708 | |
**** | 西門附近 | 128強(qiáng)第15組6號(hào) | 1740 | 1743 | 1745 | 1747 | |
**** | 弦月不是玄月 | 128強(qiáng)第15組7號(hào) | 1436 | 1444 | 1451 | 1466 | |
**** | Littlestone | 128強(qiáng)第15組8號(hào) | 1286 | 1287 | 1288 | 1490 | |
**** | 易老濕 | 128強(qiáng)第16組1號(hào) | 1790 | 1797 | 1828 | 1838 | |
**** | 悟空丶愛娜咪 | 128強(qiáng)第16組2號(hào) | 1058 | 1072 | 1073 | 1074 | |
**** | 百萬星光丶輝 | 128強(qiáng)第16組3號(hào) | 1283 | 1569 | 1266 | 1572 | |
**** | zeon | 128強(qiáng)第16組4號(hào) | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | |
**** | OmSparkling | 128強(qiáng)第16組5號(hào) | 1884 | 1885 | 1859 | 1880 | |
**** | Ombreath | 128強(qiáng)第16組6號(hào) | 1856 | 1861 | 1862 | 1867 | |
**** | Ccxiaojun | 128強(qiáng)第16組7號(hào) | 1594 | 1598 | 1603 | 1606 | |
**** | 貪睡之熊 | 128強(qiáng)第16組8號(hào) | 棄賽 |
比賽賽制
本次桂林站比賽采用“標(biāo)準(zhǔn)模式”征服賽制。
公開組比賽首先將使用8人一桌雙職業(yè)BO3(三局兩勝)雙敗征服賽制,由512人晉級(jí)至128人;128強(qiáng)起采用三職業(yè)BO5(五局三勝)雙敗征服賽制晉級(jí)至8強(qiáng);8強(qiáng)至決賽將進(jìn)行三職業(yè)BO5單淘賽制。本次比賽不會(huì)設(shè)置復(fù)活賽,失利選手請(qǐng)等待下一站比賽機(jī)會(huì)。
專業(yè)組比賽8強(qiáng)前采用 (4ban1)BO5 雙敗賽制,8強(qiáng)開始單淘賽制BO5,直至冠軍產(chǎn)生。
替補(bǔ)規(guī)則
為了讓廣大玩家能有更好的參賽體驗(yàn),黃金公開賽桂林站將開放網(wǎng)上替補(bǔ)預(yù)約報(bào)名。所有替補(bǔ)選手無需現(xiàn)場(chǎng)排隊(duì),通過網(wǎng)上替補(bǔ)報(bào)名、按時(shí)現(xiàn)場(chǎng)簽到即可加入替補(bǔ)序列。
一、公開組開設(shè)替補(bǔ)名額,專業(yè)組不開設(shè)替補(bǔ)名額(專業(yè)組確認(rèn)參賽后未正常參賽的選手將禁止全年參賽);
二、8月19日替補(bǔ)安排
(1)專業(yè)組128強(qiáng)晉級(jí)失敗的選手優(yōu)先獲得替補(bǔ)資格(無需參與替補(bǔ)報(bào)名,但必須提前報(bào)名公開組);當(dāng)替補(bǔ)人數(shù)不足時(shí),成功報(bào)名替補(bǔ)的玩家按報(bào)名先后順序依次替補(bǔ)剩余名額。
(2)替補(bǔ)名額獲取流程
l 替補(bǔ)資格先后順序則優(yōu)先參考黃金積分高低,積分高的大于積分低的玩家;
l 黃金積分同分情況下,按照專業(yè)組報(bào)名先后序號(hào)安排;
(3)替補(bǔ)時(shí)間
l 8:30-9:30 專業(yè)組128強(qiáng)晉級(jí)失敗選手替補(bǔ)資格現(xiàn)場(chǎng)登記
l 12:00網(wǎng)上替補(bǔ)報(bào)名開啟
l 12:30-13:30成功報(bào)名替補(bǔ)的玩家進(jìn)行替補(bǔ)資格現(xiàn)場(chǎng)登記
l 以上未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行替補(bǔ)資格現(xiàn)場(chǎng)登記則視為棄權(quán)
賽程安排
8月18日
專業(yè)組(第1桌-第16桌)
第一輪簽到12:00-13:00(第1桌至第8桌)
第一輪比賽13:00-18:00(第1桌至第8桌)
第二輪簽到15:30-16:00(第9桌至第16桌)
第二輪比賽16:00-22:00(第9桌至第16桌)
8月19日
公開組(第1桌-第64桌)
第一輪簽到9:00-10:00(第1桌至第22桌)
第一輪比賽10:00-13:30(第1桌至第22桌)
第二輪簽到13:00-14:00(第23桌至第44桌)
第二輪比賽14:00-17:30(第23桌至第44桌)
第三輪簽到17:00-18:00(第45桌至第64桌)
第三輪比賽18:00-21:30(第45桌至第64桌)
8月20日
公開組(128強(qiáng))
128強(qiáng)簽到09:00-10:00
128強(qiáng)比賽10:00-14:30
32強(qiáng)簽到14:00-14:30
32強(qiáng)比賽14:30-19:00
8強(qiáng)比賽19:00-21:00
總決賽比賽21:00-22:30
頒獎(jiǎng)22:30
專業(yè)組(32強(qiáng))
32強(qiáng)簽到9:30-10:00
32強(qiáng)比賽10:00-14:00
8強(qiáng)比賽14:00-20:00
總決賽比賽20:00-21:30
頒獎(jiǎng)22:30
比賽獎(jiǎng)勵(lì)
公開組獎(jiǎng)勵(lì):
冠軍 50,000 RMB
亞軍 20,000 RMB
季軍 10,000 RMB
4-8名 5,000 RMB
9-32名 600 RMB
128強(qiáng)(含前32):《爐石傳說》黃金系列賽專屬卡背
專業(yè)組獎(jiǎng)勵(lì):
冠軍 100,000 RMB
亞軍 50,000 RMB
季軍 20,000 RMB
4-8名 10,000 RMB
9-16名 1,000 RMB
64強(qiáng)(含前16):《爐石傳說》黃金系列賽專屬卡背
積分獎(jiǎng)勵(lì)(世錦賽積分和黃金積分同時(shí)獲得)
冠軍 10點(diǎn)積分
2-4名 8點(diǎn)積分
5-8名 5點(diǎn)積分
9-32名 3點(diǎn)積分
*公開組和專業(yè)組均可獲得積分獎(jiǎng)勵(lì)。
比賽地址
比賽地點(diǎn):桂林香格里拉大酒店一樓宴會(huì)廳
詳細(xì)地址:桂林市七星區(qū)環(huán)城北二路111號(hào)
-
傳奇歲月
-
原始傳奇
-
斗羅大陸(我唐三認(rèn)可0.1折)
-
妖神記之巔峰對(duì)決
-
坦克兄弟連(0.1折瘋狂千抽)
-
深淵契約
-
貓狩紀(jì)0.1折
-
同城麻將
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論