- 類(lèi)型:角色扮演
- 發(fā)行: Chalcedony Network
- 發(fā)售:2019-11-26
- 開(kāi)發(fā): Chalcedony Network
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中
- 平臺(tái):PC
- 標(biāo)簽:武俠,回合制,劇情,獨(dú)立,國(guó)產(chǎn)
《覓長(zhǎng)生》全門(mén)派神通效果介紹
時(shí)間:2022-05-30 18:38:33
- 來(lái)源:Steam
- 作者:亞空飛翔
- 編輯:空房間的孤寂
0
天河 | 神通品階 | 神通名稱(chēng) | 靈氣消耗 | 神通屬性 | 神通效果 |
人階 | 下 | 幻霧術(shù) | 2水 | 水 | 獲得【幻霧】*1/1/1/1/1 |
璇水印 | 金+水 | 金/水 | 【后繼無(wú)力】本回合下次受到對(duì)方技能傷害時(shí),回復(fù)3/4/5/10/12點(diǎn)生命值 | ||
中 | 浪擊 | 2水+同 | 水 | 造成兩段1/2/3/7/18點(diǎn)傷害。【連擊】若上個(gè)技能為金系技能,獲得【蓄力】*1 | |
生水印 | 金水 | 金/水 | 提高吸收到水系靈氣的概率 | ||
驚濤劍訣 | 2水+同+同 | 水/劍 | 【劍意】消耗所有【驚濤】,每有【驚濤】*1獲得【劍氣】*1,【驚濤】置為0/1/1/1/1,【止水】置為2/3/4/6/8 | ||
御劍術(shù) | 3同+同 | 劍 | 【劍意】造成4/6/10/16/22點(diǎn)傷害?!旧款~外增加傷害1/2/3/4/5 | ||
水罩術(shù) | 2水+同 | 水 | 獲得【護(hù)罩】*3/4/7/12/25。【連擊】若上個(gè)技能為金系技能,則效果翻倍 | ||
紫微印 | 金+同 | 金 | 【后繼無(wú)力】吸收一點(diǎn)水系靈氣?!旧款~外再吸收一點(diǎn)水系靈氣 | ||
上 | 罡水印 | 金+2水 | 金/水 | 下回合水系技能傷害增加2 | |
玄冰勁 | 3水 | 水 | 【暗勁】三回合后,敵方獲得【霜凍】*3/4/5/7/9 | ||
活血術(shù) | 2水+2同 | 【暗勁】三回合后,回復(fù)12/16/26/48/96點(diǎn)生命值 | |||
柔水無(wú)痕 | 2水+同+同 | 回復(fù)4點(diǎn)生命值,消耗所有【止水】,每有1點(diǎn)【止水】額外回復(fù)3點(diǎn)生命值?!倔@濤】置為2/3/4/6/8,【止水】置為0/1/1/1/1 | |||
水龍彈 | 3水+同 | 造成5/8/15/32/70點(diǎn)傷害?!具B擊】若上個(gè)技能為金系技能,回復(fù)6/7/8/9/10點(diǎn)生命值 | |||
寒霜刺 | 水+同 | 造成1/2/3/4/14點(diǎn)傷害,使敵方獲得【霜凍】*1 | |||
地階 | 下 | 星河劍法 | 2水+2同 | 水/劍 | 【劍意】獲得【振劍】*5/7/13/27/90;【連擊】若上個(gè)技能為金系技能,則額外獲得【振劍】*1/2/3/6/11 |
霧相化身* | 水+同 | 水 | 消耗【幻霧】*2,閃避下一次受到的技能傷害(幻霧不足2層則無(wú)法發(fā)動(dòng)) | ||
中 | 靈水仙陣 | 3水+2同 | 陣/水 | 【陣法】回合開(kāi)始時(shí),回復(fù)7/9/13/19/35點(diǎn)生命值 | |
怒濤* | 3水+2同 | 水 | 造成三段1/2/3/6/12點(diǎn)傷害?!具B擊】若上個(gè)技能為金系技能,額外造成兩段傷害 | ||
怒水印 | 4水+2同 | 【后繼無(wú)力】本場(chǎng)戰(zhàn)斗每次觸發(fā)五行【連擊】后,敵人獲得【療】*1/2/3/4/5?!具B擊】立即觸發(fā)此效果 | |||
上 | 御水訣 | 2同 | 【后繼無(wú)力】吸收2點(diǎn)水系靈氣,本場(chǎng)戰(zhàn)斗水靈根權(quán)重+1/2/3/4/5 | ||
玄冰刺* | 4水+2同 | 造成19/27/50/156/370點(diǎn)傷害。對(duì)手下回合開(kāi)始時(shí),額外吸收5點(diǎn)水系靈氣,并獲得【霜凍】*4/6/8/10/15 | |||
靜水無(wú)波 | 2水+2同 | 獲得【療】*1,消耗所有【止水】,每消耗【止水】*1額外獲得【療】*1?!倔@濤】置為3/4/6/8/12 | |||
冰雨術(shù) | 5水 | 召喚一陣冰雨,在回合結(jié)束時(shí),若對(duì)手沒(méi)有【護(hù)罩】,則獲得【霜凍】*2/3/4/6/8。每場(chǎng)戰(zhàn)斗只能使用一次 | |||
濫觴 | 2水+2同 | 【后繼無(wú)力】吸收靈氣直到靈氣上限 | |||
怒水天殤 | 2水+2同 | 水/劍 | 【劍意】消耗所有【驚濤】,每消耗【驚濤】*1則獲得【振劍】*3/4/5/6/6?!局顾恐脼?/4/6/8/12 | ||
云霧劍法* | 3水+2同 | 【劍意】造成6/8/16/33/84點(diǎn)傷害。每有一層【幻霧】,額外獲得一層【劍氣】 | |||
剛?cè)岵?jì)* | 2水+2同 | 水 | 【后繼無(wú)力】吸收四點(diǎn)水系靈氣,消耗所有【驚濤】【止水】。每消耗【驚濤】*1獲得【劍氣】*1,每消耗【止水】*1獲得【療】*1 | ||
泰然無(wú)波 | 水+2同 | 【后繼無(wú)力】消耗所有【劍氣】,每消耗【劍氣】*1獲得【振劍】*1/2/3/4/5 | |||
破釜沉舟 | 3水+3同 | 水/劍 | 【劍意】消耗6/12/18/24/30點(diǎn)生命值,造成22/31/50/90/180點(diǎn)劍系傷害。若【驚濤】層數(shù)大于【止水】則技能傷害翻倍,若【止水】層數(shù)大于【驚濤】則技能【吸血】 | ||
天階 | 下 | 霜天寒月陣* | 4水+3同 | 陣/水 | 【陣法】回合開(kāi)始時(shí),敵方獲得【霜凍】*4/5/6/8/15 |
否極泰來(lái)* | 4水+4同 | 水 | 【后繼無(wú)力】將生命值置為1,獲得【療】*5/6/7/12/14,消耗所有【止水】。每消耗【止水】*1獲得【療】*1,下回合回復(fù)所有生命值。將【驚濤】置為0 | ||
中 | 玄冰凝骨術(shù)* | 水+2同 | 移除對(duì)方的【霜凍】*10,使對(duì)方獲得【凍結(jié)】。每場(chǎng)戰(zhàn)斗只能使用一次(【凍結(jié)】:本回合跳過(guò)施法階段】) | ||
上 | 星河劍陣* | 3水+2同 | 陣/劍/水 | 【陣法】回合結(jié)束時(shí),獲得【振劍】*14/20/30/55/110 |
本文導(dǎo)航
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論