《廢墟圖書館》全戰(zhàn)斗書頁效果介紹
時間:2020-05-21 17:33:07
- 來源:灰機WIKI
- 作者:SumZan
- 編輯:空房間的孤寂
0
《廢墟圖書館》中的戰(zhàn)斗書頁是非常重要的,很多玩家都不太清楚所有戰(zhàn)斗書頁的效果是什么,今天小編就給大家?guī)硗婕摇癝umZan”分享的全戰(zhàn)斗書頁效果介紹,希望能對大家有所幫助,一起來看看吧。
全戰(zhàn)斗書頁效果介紹
圖像 | 書頁名稱 | 等級 | 評級 | 光芒消耗 | 行動次數(shù) | 行動順序 | 距離 | 勢力 | 關(guān)聯(lián)角色 |
規(guī)避傷害 | 平裝 | 傳聞 | 0 | 2 | 1~4 | 近戰(zhàn) | - | - | |
輕微攻擊 | 平裝 | 傳聞 | 1 | 2 | 2~3 1~4 | 近戰(zhàn) | - | - | |
輕微招架 | 平裝 | 傳聞 | 1 | 3 | 1~5 2~3 1~2 | 近戰(zhàn) | - | - | |
攻守兼顧 | 平裝 | 傳聞 | 2 | 2 | 4~6 2~5 | 近戰(zhàn) | - | - | |
集中攻擊 | 平裝 | 傳聞 | 3 | 3 | 2~7 4~6 4~5 | 近戰(zhàn) | - | - | |
回避反擊 | 平裝 | 傳聞 | 0 | 2 | 1~4 1~2 | 近戰(zhàn) | - | - | |
利刃突刺 | 平裝 | 傳聞 | 1 | 2 | 1~4 1~4 | 近戰(zhàn) | - | - | |
重拳出擊 | 平裝 | 傳聞 | 2 | 2 | 2~6 2~4 | 近戰(zhàn) | - | - | |
先發(fā)制人 | 平裝 | 傳聞 | 2 | 2 | 3~5 1~8 | 近戰(zhàn) | - | - | |
閃電神經(jīng) | 平裝 | 傳聞 | 1 | 2 | 1~4 1~6 | 近戰(zhàn) | - | - | |
收割內(nèi)臟 | 限定 | 傳聞 | 3 | 3 | 3~5 3~6 1~4 | 近戰(zhàn) | 耗子 | 萊尼 | |
鼠輩之道 | 限定 | 傳聞 | 2 | 3 | 1~4 3~4 1~7 | 近戰(zhàn) | 耗子 | 皮特 | |
無恥一擊 | 限定 | 傳聞 | 2 | 2 | 3~6 1~3 | 近戰(zhàn) | 耗子 | 錘哥 | |
狂撕亂咬 | 精裝 | 傳聞 | 1 | 2 | 1~4 1~2 | 近戰(zhàn) | 耗子 | 萊尼 | |
后巷狂襲 | 精裝 | 傳聞 | 1 | 1 | 1~8 | 近戰(zhàn) | 耗子 | 皮特 | |
風緊扯呼 | 精裝 | 傳聞 | 1 | 3 | 1~6 1~6 1~4 | 近戰(zhàn) | 耗子 | 錘哥 | |
發(fā)號施令 | 限定 | 傳聞 | 3 | 3 | 4~7 3~4 3~4 | 近戰(zhàn) | 潤事務所 | 潤 | |
動作太慢 | 精裝 | 傳聞 | 2 | 2 | 1~9 2~4 | 近戰(zhàn) | 潤事務所 | 潤 | |
自強不息 | 限定 | 傳聞 | 2 | 3 | 2~5 2~5 2~6 | 近戰(zhàn) | 潤事務所 | 芬恩 | |
過來練練 | 限定 | 傳聞 | 2 | 3 | 2~5 2~3 2~3 | 近戰(zhàn) | 潤事務所 | 艾莉 | |
狀態(tài)良好 | 精裝 | 傳聞 | 1 | 2 | 1~5 3~4 | 近戰(zhàn) | 潤事務所 | 艾莉 | |
戰(zhàn)前準備 | 精裝 | 傳聞 | 1 | 2 | 2~3 3~4 | 近戰(zhàn) | 潤事務所 | 芬恩 | |
暴-暴力襲擊 | 限定 | 傳聞 | 2 | 2 | 1~6 2~4 | 近戰(zhàn) | 鋼鐵兄弟會 | 鏌 | |
及-及時行樂 | 限定 | 傳聞 | 3 | 1 | 1~12 | 近戰(zhàn) | 鋼鐵兄弟會 | 鏮鍶錔 | |
充-充電時間 | 限定 | 傳聞 | 0 | 1 | 2~3 | 近戰(zhàn) | 鋼鐵兄弟會 | 錒鍩鍀 | |
雷-雷打不動 | 精裝 | 傳聞 | 1 | 3 | 2~5 3~4 1~3 | 近戰(zhàn) | 鋼鐵兄弟會 | 鏮鍶錔,鏌,錒鍩鍀 | |
不-不堪一擊 | 精裝 | 傳聞 | 2 | 2 | 2~4 3~4 | 近戰(zhàn) | 鋼鐵兄弟會 | 鏌 | |
攔-攔腰截斷 | 精裝 | 傳聞 | 2 | 3 | 2~3 1~1 3~3 | 近戰(zhàn) | 鋼鐵兄弟會 | 鏌,錒鍩鍀 | |
壓倒攻勢 | 限定 | 傳聞 | 2 | 2 | 5~6 2~3 | 近戰(zhàn) | 吊鉤事務所 | 麥奎林 | |
先行一步 | 限定 | 傳聞 | 2 | 3 | 1~7 2~2 2~6 | 近戰(zhàn) | 吊鉤事務所 | 泰仁 | |
嘗嘗這招 | 限定 | 傳聞 | 2 | 2 | 4~4 3~3 | 近戰(zhàn) | 吊鉤事務所 | 直樹 | |
喪心病狂 | 精裝 | 傳聞 | 3 | 3 | 1~3 2~4 3~5 | 近戰(zhàn) | 吊鉤事務所 | - | |
潛步追蹤 | 精裝 | 傳聞 | 0 | 1 | 1~4 | 近戰(zhàn) | 吊鉤事務所 | 泰仁 | |
碎尸萬段 | 精裝 | 傳聞 | 2 | 2 | 1~5 2~6 | 近戰(zhàn) | 吊鉤事務所 | 泰仁,直樹,麥奎林 | |
強力攻擊 | 平裝 | 都市怪談 | 0 | 1 | 1~5 | 近戰(zhàn) | - | - | |
連續(xù)招架 | 平裝 | 都市怪談 | 1 | 3 | 1~4 1~4 3~4 | 近戰(zhàn) | - | - | |
連續(xù)攻擊 | 平裝 | 都市怪談 | 2 | 3 | 1~6 1~2 1~2 | 近戰(zhàn) | - | - | |
快速攻擊 | 平裝 | 都市怪談 | 1 | 2 | 2~3 2~3 | 近戰(zhàn) | - | - | |
突然襲擊 | 平裝 | 都市怪談 | 3 | 2 | 3~5 3~5 | 近戰(zhàn) | - | - | |
保持新鮮 | 限定 | 都市怪談 | 1 | 2 | 3~4 1~12 | 近戰(zhàn) | 皮埃爾的大肉派 | - | |
食材改刀 | 精裝 | 都市怪談 | 1 | 2 | 1~6 1~4 | 近戰(zhàn) | 皮埃爾的大肉派 | 杰克 | |
烹殺萬物 | 限定 | 都市怪談 | 2 | 2 | 1~6 4~4 | 近戰(zhàn) | 皮埃爾的大肉派 | 皮埃爾 | |
烹飪準備 | 精裝 | 都市怪談 | 1 | 2 | 4~4 3~5 | 近戰(zhàn) | 皮埃爾的大肉派 | 皮埃爾 | |
獵取食材 | 精裝 | 都市怪談 | 2 | 2 | 2~5 2~3 | 近戰(zhàn) | 皮埃爾的大肉派 | 皮埃爾 | |
殘忍無情 | 精裝 | 都市怪談 | 1 | 2 | 2~6 2~3 | 近戰(zhàn) | 皮埃爾的大肉派 | 皮埃爾 | |
饑渴難耐 | 精裝 | 都市怪談 | 0 | 1 | 3~4 | 近戰(zhàn) | 皮埃爾的大肉派 | - | |
攻擊偏轉(zhuǎn) | 限定 | 都市怪談 | 1 | 3 | 3~4 1~4 1~4 | 近戰(zhàn) | 街燈事務所 | 馬斯 | |
明鏡止水 | 精裝 | 都市怪談 | 1 | 2 | 2~4 2~6 | 近戰(zhàn) | 街燈事務所 | 馬斯 | |
灼熱打擊 | 限定 | 都市怪談 | 2 | 2 | 3~5 3~5 | 近戰(zhàn) | 街燈事務所 | 璐璐 | |
火棍強襲 | 精裝 | 都市怪談 | 1 | 3 | 3~4 1~8 3~3 | 近戰(zhàn) | 街燈事務所 | 璐璐 | |
處理業(yè)務 | 限定 | 都市怪談 | 2 | 3 | 1~6 2~2 2~6 | 近戰(zhàn) | 街燈事務所 | 衫 | |
寂靜之夜 | 精裝 | 都市怪談 | 1 | 3 | 1~8 1~3 1~3 | 近戰(zhàn) | 街燈事務所 | 衫 | |
閃電連擊 | 精裝 | 都市怪談 | 3 | 3 | 1~6 2~5 3~4 | 近戰(zhàn) | 街燈事務所 | 衫 | |
迅捷步伐 | 精裝 | 都市怪談 | 1 | 3 | 2~2 1~6 1~4 | 近戰(zhàn) | 街燈事務所 | 馬斯 | |
收集情報 | 精裝 | 都市怪談 | 0 | 1 | 2~5 | 近戰(zhàn) | 街燈事務所 | 衫 | |
灼熱猛擊 | 限定 | 都市怪談 | 2 | 3 | 3~5 3~5 4~4 | 近戰(zhàn) | 街燈事務所 | 璐璐 | |
火棍痛毆 | 精裝 | 都市怪談 | 1 | 3 | 3~5 4~8 3~4 | 近戰(zhàn) | 街燈事務所 | 璐璐 | |
水止鏡明 | 精裝 | 都市怪談 | 1 | 2 | 1~6 4~5 | 近戰(zhàn) | 街燈事務所 | 璐璐 | |
鉗制攻擊 | 平裝 | 都市傳說 | 0 | 2 | 1~3 1~4 | 近戰(zhàn) | - | - | |
銳利一擊 | 平裝 | 都市傳說 | 1 | 2 | 2~6 3~5 | 近戰(zhàn) | - | - | |
繞背攻擊 | 平裝 | 都市傳說 | 1 | 3 | 1~8 2~3 1~4 | 近戰(zhàn) | - | - | |
針鋒相對 | 平裝 | 都市傳說 | 1 | 2 | 1~6 2~3 | 近戰(zhàn) | - | - | |
爆裂打擊 | 平裝 | 都市傳說 | 2 | 2 | 3~5 3~4 | 近戰(zhàn) | - | - | |
業(yè)務清算 | 限定 | 都市傳說 | 2 | 3 | 2~6 2~3 2~6 | 近戰(zhàn) | 街燈事務所 | 衫 | |
肅殺之夜 | 精裝 | 都市傳說 | 1 | 3 | 1~6 1~4 1~4 | 近戰(zhàn) | 街燈事務所 | 衫 | |
以身為盾 | 限定 | 都市傳說 | 1 | 3 | 1~6 1~6 3~4 | 近戰(zhàn) | Zwei協(xié)會 | 茱莉亞 | |
您的盾牌 | 精裝 | 都市傳說 | 2 | 3 | 2~4 2~5 2~5 | 近戰(zhàn) | Zwei協(xié)會 | 茱莉亞 | |
準備作戰(zhàn) | 限定 | 都市傳說 | 2 | 3 | 3~4 2~4 1~8 | 近戰(zhàn) | Zwei協(xié)會 | 伊莎多拉 | |
回旋斬擊 | 精裝 | 都市傳說 | 2 | 2 | 3~6 2~5 | 近戰(zhàn) | Zwei協(xié)會 | 伊莎多拉 | |
人民衛(wèi)士 | 限定 | 都市傳說 | 1 | 2 | 1~5 1~6 | 近戰(zhàn) | Zwei協(xié)會 | 沃爾特 | |
武力壓制 | 精裝 | 都市傳說 | 2 | 2 | 5~7 2~4 | 近戰(zhàn) | Zwei協(xié)會 | 沃爾特 | |
猛烈回擊 | 精裝 | 都市傳說 | 1 | 2 | 2~4 3~5 | 近戰(zhàn) | Zwei協(xié)會 | - | |
防守反擊 | 精裝 | 都市傳說 | 3 | 3 | 1~10 4~5 3~4 | 近戰(zhàn) | Zwei協(xié)會 | - | |
治安維和 | 精裝 | 都市傳說 | 0 | 1 | 2~6 | 近戰(zhàn) | Zwei協(xié)會 | - | |
猛烈攻勢 | 限定 | 都市傳說 | 1 | 3 | 2~3 2~3 1~6 | 近戰(zhàn) | 臼齒事務所 | 美香 | |
橋豆麻袋! | 限定 | 都市傳說 | 0 | 1 | 2~3 | 近戰(zhàn) | 臼齒事務所 | 奧爾佳 | |
鋌而走險 | 限定 | 都市傳說 | 1 | 2 | 3~6 3~6 | 近戰(zhàn) | 臼齒事務所 | 雷恩 | |
迅速判斷 | 精裝 | 都市傳說 | 3 | 3 | 4~8 4~8 3~5 | 近戰(zhàn) | 臼齒事務所 | 奧爾佳,美香,雷恩 | |
沉著冷靜 | 精裝 | 都市傳說 | 1 | 3 | 2~4 2~3 2~3 | 近戰(zhàn) | 臼齒事務所 | 雷恩 | |
快速行動 | 精裝 | 都市傳說 | 1 | 2 | 1~8 2~8 | 近戰(zhàn) | 臼齒事務所 | 奧爾佳 | |
鋸刃切割 | 精裝 | 都市傳說 | 1 | 3 | 1~3 1~4 1~3 | 近戰(zhàn) | 臼齒事務所 | 奧爾佳 | |
再來再來! | 藝術(shù) | 都市傳說 | 3 | 3 | 5~9 5~9 5~9 | 近戰(zhàn) | 喪家犬 | 景美 | |
籠中狗斗 | 精裝 | 都市傳說 | 3 | 4 | 3~6 2~8 3~5 3~6 | 近戰(zhàn) | 喪家犬 | 景美 | |
酷炫一擊 | 限定 | 都市傳說 | 2 | 2 | 4~6 3~5 | 近戰(zhàn) | 喪家犬 | 迪諾 | |
輕裝上陣 | 精裝 | 都市傳說 | 1 | 2 | 2~4 2~6 | 近戰(zhàn) | 喪家犬 | 迪諾 | |
強力勾拳 | 限定 | 都市傳說 | 2 | 1 | 4~12 | 近戰(zhàn) | 喪家犬 | 祖魯 | |
破壞一擊 | 精裝 | 都市傳說 | 2 | 1 | 1~15 | 近戰(zhàn) | 喪家犬 | 祖魯 | |
半道截殺 | 精裝 | 都市傳說 | 2 | 3 | 3~6 1~6 3~4 | 近戰(zhàn) | 喪家犬 | 景美,祖魯,迪諾 | |
蠻力搗碎 | 精裝 | 都市傳說 | 2 | 2 | 3~6 3~4 | 近戰(zhàn) | 喪家犬 | - | |
放松肌肉 | 精裝 | 都市傳說 | 0 | 1 | 2~6 | 近戰(zhàn) | 喪家犬 | - | |
模仿學習 | 精裝 | - | 1 | 1 | 1~6 | 近戰(zhàn) | 圖書館 | 匹諾曹 |
攻略大全
玩家點評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論