《寶可夢:劍/盾》全寶可夢種族值特性一覽
時間:2019-11-13 15:17:43
- 來源:口袋百科
- 作者:口袋百科
- 編輯:月色如畫
0
寶可夢的種族值和特性是大家關(guān)注的,而在《寶可夢:劍/盾》中,新神獸無極汰那的種族值達到了1125!下邊就給大家?guī)韺毧蓧魟Χ苋珜毧蓧舴N族值特性介紹,大家可以來看一看。
全寶可夢種族值特性一覽
圖標 | 寶可夢 | 編號 | 屬性 | 特性 | 隱藏特性 | HP | 攻擊 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 總和 |
#810 | 敲音猴 | 草 | 茂盛 | 青草制造者 | 50 | 65 | 50 | 65 | 40 | 40 | 310 | |
#811 | 啪咚猴 | 草 | 茂盛 | 青草制造者 | 70 | 85 | 70 | 80 | 55 | 60 | 420 | |
#812 | 轟擂金剛猩 | 草 | 茂盛 | 青草制造者 | 100 | 125 | 90 | 85 | 60 | 70 | 530 | |
#813 | 炎兔兒 | 火 | 猛火 | 自由者 | 50 | 71 | 40 | 69 | 40 | 40 | 310 | |
#814 | 騰蹴小將 | 火 | 猛火 | 自由者 | 65 | 86 | 60 | 94 | 55 | 60 | 420 | |
#815 | 閃焰王牌 | 火 | 猛火 | 自由者 | 80 | 116 | 75 | 119 | 65 | 75 | 530 | |
#816 | 淚眼蜥 | 水 | 激流 | 狙擊手 | 50 | 40 | 40 | 70 | 70 | 40 | 310 | |
#817 | 變澀蜥 | 水 | 激流 | 狙擊手 | 65 | 60 | 55 | 90 | 95 | 55 | 420 | |
#818 | 千面避役 | 水 | 激流 | 狙擊手 | 70 | 85 | 65 | 120 | 125 | 65 | 530 | |
#819 | 貪心栗鼠 | 一般 | 頰囊 | 貪吃鬼 | 70 | 55 | 55 | 25 | 35 | 35 | 275 | |
#820 | 藏飽栗鼠 | 一般 | 頰囊 | 貪吃鬼 | 120 | 95 | 95 | 20 | 55 | 75 | 460 | |
#821 | 稚山雀 | 飛行 | 銳利目光 / 緊張感 | 健壯胸肌 | 38 | 47 | 35 | 57 | 33 | 35 | 245 | |
#822 | 藍鴉 | 飛行 | 銳利目光 / 緊張感 | 健壯胸肌 | 68 | 67 | 55 | 77 | 43 | 55 | 365 | |
#823 | 鋼鎧鴉 | 飛行鋼 | 壓迫感 / 緊張感 | 鏡甲 | 98 | 87 | 105 | 67 | 53 | 85 | 495 | |
#824 | 索偵蟲 | 蟲 | 蟲之預感 / 復眼 | 心靈感應 | 25 | 20 | 20 | 45 | 25 | 45 | 180 | |
#825 | 天罩蟲 | 蟲超能力 | 蟲之預感 / 復眼 | 心靈感應 | 50 | 35 | 80 | 30 | 50 | 90 | 335 | |
#826 | 以歐路普 | 蟲超能力 | 蟲之預感 / 察覺 | 心靈感應 | 60 | 45 | 110 | 90 | 80 | 120 | 505 | |
#827 | 偷兒狐 | 惡 | 逃跑 / 輕裝 | 蹲守 | 40 | 28 | 28 | 50 | 47 | 52 | 245 | |
#828 | 狐大盜 | 惡 | 逃跑 / 輕裝 | 蹲守 | 70 | 58 | 58 | 90 | 87 | 92 | 455 | |
#829 | 幼棉棉 | 草 | 棉絮 / 再生力 | 孢子 | 40 | 40 | 60 | 10 | 40 | 60 | 250 | |
#830 | 白蓬蓬 | 草 | 棉絮 / 再生力 | 孢子 | 60 | 50 | 90 | 60 | 80 | 120 | 460 | |
#831 | 毛辮羊 | 一般 | 毛茸茸 / 逃跑 | 防彈 | 42 | 40 | 55 | 48 | 40 | 45 | 270 | |
#832 | 毛毛角羊 | 一般 | 毛茸茸 / 不屈之心 | 防彈 | 72 | 80 | 100 | 88 | 60 | 90 | 490 | |
#833 | 咬咬龜 | 水 | 強壯之顎 / 硬殼盔甲 | 悠游自如 | 50 | 64 | 50 | 44 | 38 | 38 | 284 | |
#834 | 暴噬龜 | 水巖石 | 強壯之顎 / 硬殼盔甲 | 悠游自如 | 90 | 115 | 90 | 74 | 48 | 68 | 485 | |
#835 | 來電汪 | 電 | 撿球 | 膽怯 | 59 | 45 | 50 | 26 | 40 | 50 | 270 | |
#836 | 逐電犬 | 電 | 強壯之顎 | 好勝 | 69 | 90 | 60 | 121 | 90 | 60 | 490 | |
#837 | 小炭仔 | 巖石 | 蒸汽機 / 耐熱 | 引火 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 240 | |
#838 | 大炭車 | 巖石火 | 蒸汽機 / 火焰之軀 | 引火 | 80 | 60 | 90 | 50 | 60 | 70 | 410 | |
#839 | 巨炭山 | 巖石火 | 蒸汽機 / 火焰之軀 | 引火 | 110 | 80 | 120 | 30 | 80 | 90 | 510 | |
#840 | 啃果蟲 | 草龍 | 熟成 / 貪吃鬼 | 防彈 | 40 | 40 | 80 | 20 | 40 | 40 | 260 | |
#841 | 蘋裹龍 | 草龍 | 熟成 / 貪吃鬼 | 活力 | 70 | 110 | 80 | 70 | 95 | 60 | 485 | |
#842 | 豐蜜龍 | 草龍 | 熟成 / 貪吃鬼 | 厚脂肪 | 110 | 85 | 80 | 30 | 100 | 80 | 485 | |
#843 | 沙包蛇 | 地面 | 吐沙 / 蛻皮 | 沙隱 | 52 | 57 | 75 | 46 | 35 | 50 | 315 | |
#844 | 沙螺蟒 | 地面 | 吐沙 / 蛻皮 | 沙隱 | 72 | 107 | 125 | 71 | 65 | 70 | 510 | |
#845 | 古月鳥 | 飛行水 | 一口導彈 | 70 | 85 | 55 | 85 | 85 | 95 | 475 | ||
#846 | 刺梭魚 | 水 | 悠游自如 | 螺旋尾鰭 | 41 | 63 | 40 | 66 | 40 | 30 | 280 | |
#847 | 戽斗尖梭 | 水 | 悠游自如 | 螺旋尾鰭 | 61 | 123 | 60 | 136 | 60 | 50 | 490 | |
#848 | 毒電嬰 | 電毒 | 膽怯 / 靜電 | 笨拙 | 40 | 38 | 35 | 40 | 54 | 35 | 242 | |
#849 | 顫弦蠑螈 | 電毒 | 龐克搖滾 / 正電 | 技術(shù)高手 | 75 | 98 | 70 | 75 | 114 | 70 | 502 | |
#850 | 燒火蚣 | 火蟲 | 引火 / 白色煙霧 | 火焰之軀 | 50 | 65 | 45 | 45 | 50 | 50 | 305 | |
#851 | 焚焰蚣 | 火蟲 | 引火 / 白色煙霧 | 火焰之軀 | 100 | 115 | 65 | 65 | 90 | 90 | 525 | |
#852 | 拳拳蛸 | 格斗 | 柔軟 | 技術(shù)高手 | 50 | 68 | 60 | 32 | 50 | 50 | 310 | |
#853 | 八爪武師 | 格斗 | 柔軟 | 技術(shù)高手 | 80 | 118 | 90 | 42 | 70 | 80 | 480 | |
#854 | 來悲茶 | 幽靈 | 碎裂鎧甲 | 詛咒之軀 | 40 | 45 | 45 | 50 | 74 | 54 | 308 | |
#855 | 怖思壺 | 幽靈 | 碎裂鎧甲 | 詛咒之軀 | 60 | 65 | 65 | 70 | 134 | 114 | 508 | |
#856 | 迷布莉姆 | 超能力 | 治愈之心 / 危險預知 | 魔法鏡 | 42 | 30 | 45 | 39 | 56 | 53 | 265 | |
#857 | 提布莉姆 | 超能力 | 治愈之心 / 危險預知 | 魔法鏡 | 57 | 40 | 65 | 49 | 86 | 73 | 370 | |
#858 | 布莉姆溫 | 超能力妖精 | 治愈之心 / 危險預知 | 魔法鏡 | 57 | 90 | 95 | 29 | 136 | 103 | 510 | |
#859 | 搗蛋小妖 | 惡妖精 | 惡作劇之心 / 察覺 | 順手牽羊 | 45 | 45 | 30 | 50 | 55 | 40 | 265 | |
#860 | 詐唬魔 | 惡妖精 | 惡作劇之心 / 察覺 | 順手牽羊 | 65 | 60 | 45 | 70 | 75 | 55 | 370 | |
#861 | 長毛巨魔 | 惡妖精 | 惡作劇之心 / 察覺 | 順手牽羊 | 95 | 120 | 65 | 60 | 95 | 75 | 510 | |
#862 | 堵攔熊 | 惡一般 | 舍身 / 毅力 | 不服輸 | 93 | 90 | 101 | 95 | 60 | 81 | 520 | |
#863 | 喵頭目 | 鋼 | 戰(zhàn)斗盔甲 / 硬爪 | 鋼之意志 | 70 | 110 | 100 | 50 | 50 | 60 | 440 | |
#864 | 魔靈珊瑚 | 幽靈 | 碎裂鎧甲 | 滅亡之軀 | 60 | 95 | 50 | 30 | 145 | 130 | 510 | |
#865 | 蔥游兵 | 格斗 | 不屈之心 | 膽量 | 62 | 135 | 95 | 65 | 68 | 82 | 507 | |
#866 | 踏冰人偶 | 冰超能力 | 蹣跚 / 除障 | 冰凍之軀 | 80 | 85 | 75 | 70 | 110 | 100 | 520 | |
#867 | 死神板 | 地面幽靈 | 游魂 | 58 | 95 | 145 | 30 | 50 | 105 | 483 | ||
#868 | 小仙奶 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 45 | 40 | 40 | 34 | 50 | 61 | 270 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#870 | 列陣兵 | 格斗 | 戰(zhàn)斗盔甲 | 不服輸 | 65 | 100 | 100 | 75 | 70 | 60 | 470 | |
#871 | 啪嚓海膽 | 電 | 避雷針 | 電氣制造者 | 48 | 101 | 95 | 15 | 91 | 85 | 435 | |
#872 | 雪吞蟲 | 冰蟲 | 鱗粉 | 冰鱗粉 | 30 | 25 | 35 | 20 | 45 | 30 | 185 | |
#873 | 雪絨蛾 | 冰蟲 | 鱗粉 | 冰鱗粉 | 70 | 65 | 60 | 65 | 125 | 90 | 475 | |
#874 | 巨石丁 | 巖石 | 能量點 | 100 | 125 | 135 | 70 | 20 | 20 | 470 | ||
#875 | 冰砌鵝 | 冰 | 結(jié)凍頭 | 75 | 80 | 110 | 50 | 65 | 90 | 470 | ||
#876 | 愛管侍 | 超能力一般 | 精神力 / 同步 | 精神制造者 | 60 | 65 | 55 | 95 | 105 | 95 | 475 | |
#877 | 莫魯貝可 | 電惡 | 飽了又餓 | 58 | 95 | 58 | 97 | 70 | 58 | 436 | ||
#878 | 銅象 | 鋼 | 強行 | 重金屬 | 72 | 80 | 49 | 40 | 40 | 49 | 330 | |
#879 | 大王銅象 | 鋼 | 強行 | 重金屬 | 122 | 130 | 69 | 30 | 80 | 69 | 500 | |
#880 | 雷鳥龍 | 電龍 | 蓄電 / 活力 | 撥沙 | 90 | 100 | 90 | 75 | 80 | 70 | 505 | |
#881 | 雷鳥海獸 | 電冰 | 蓄電 / 靜電 | 撥雪 | 90 | 100 | 90 | 55 | 90 | 80 | 505 | |
#882 | 鰓魚龍 | 水龍 | 儲水 / 強壯之顎 | 撥沙 | 90 | 90 | 100 | 75 | 70 | 80 | 505 | |
#883 | 鰓魚海獸 | 水冰 | 儲水 / 冰凍之軀 | 撥雪 | 90 | 90 | 100 | 55 | 80 | 90 | 505 | |
#884 | 鋁鋼龍 | 鋼龍 | 輕金屬 / 重金屬 | 堅毅 | 70 | 95 | 115 | 85 | 120 | 50 | 535 | |
#885 | 多龍梅西亞 | 龍幽靈 | 恒凈之軀 / 穿透 | 詛咒之軀 | 28 | 60 | 30 | 82 | 40 | 30 | 270 | |
#886 | 多龍奇 | 龍幽靈 | 恒凈之軀 / 穿透 | 詛咒之軀 | 68 | 80 | 50 | 102 | 60 | 50 | 410 | |
#887 | 多龍巴魯托 | 龍幽靈 | 恒凈之軀 / 穿透 | 詛咒之軀 | 88 | 120 | 75 | 142 | 100 | 75 | 600 | |
#888 | 蒼響 | 妖精 | 不撓之劍 | 92 | 130 | 115 | 138 | 80 | 115 | 670 | ||
#889 | 藏瑪然特 | 格斗 | 不屈之盾 | 92 | 130 | 115 | 138 | 80 | 115 | 670 | ||
#890 | 無極汰那 | 毒龍 | 壓迫感 | 140 | 85 | 95 | 130 | 145 | 95 | 690 | ||
#052 | 喵喵 | 鋼 | 撿拾 / 硬爪 | 緊張感 | 50 | 65 | 55 | 40 | 40 | 40 | 290 | |
#077 | 小火馬 | 超能力 | 逃跑 / 粉彩護幕 | 危險預知 | 50 | 85 | 55 | 90 | 65 | 65 | 410 | |
#078 | 烈焰馬 | 超能力妖精 | 逃跑 / 粉彩護幕 | 危險預知 | 65 | 100 | 70 | 105 | 80 | 80 | 500 | |
#083 | 大蔥鴨 | 格斗 | 不屈之心 | 膽量 | 52 | 95 | 55 | 55 | 58 | 62 | 377 | |
#110 | 雙彈瓦斯 | 毒妖精 | 飄浮 / 化學變化氣體 | 薄霧制造者 | 65 | 90 | 120 | 60 | 85 | 70 | 490 | |
#122 | 魔墻人偶 | 冰超能力 | 干勁 / 除障 | 冰凍之軀 | 50 | 65 | 65 | 100 | 90 | 90 | 460 | |
#222 | 太陽珊瑚 | 幽靈 | 碎裂鎧甲 | 詛咒之軀 | 60 | 55 | 100 | 30 | 65 | 100 | 410 | |
#263 | 蛇紋熊 | 惡一般 | 撿拾 / 貪吃鬼 | 飛毛腿 | 38 | 30 | 41 | 60 | 30 | 41 | 240 | |
#264 | 直沖熊 | 惡一般 | 撿拾 / 貪吃鬼 | 飛毛腿 | 78 | 70 | 61 | 100 | 50 | 61 | 420 | |
#554 | 火紅不倒翁 | 冰 | 活力 | 精神力 | 70 | 90 | 45 | 50 | 15 | 45 | 315 | |
#555 | 達摩狒狒 | 冰 | 一猩一意 | 達摩模式 | 105 | 140 | 55 | 95 | 30 | 55 | 480 | |
#555 | 達摩狒狒 | 冰火 | 一猩一意 | 達摩模式 | 105 | 160 | 55 | 135 | 30 | 55 | 540 | |
#562 | 哭哭面具 | 地面幽靈 | 游魂 | 38 | 55 | 85 | 30 | 30 | 65 | 303 | ||
#618 | 泥巴魚 | 地面鋼 | 擬態(tài) | 109 | 81 | 99 | 32 | 66 | 84 | 471 | ||
#845 | 古月鳥 | 飛行水 | 一口導彈 | 70 | 85 | 55 | 85 | 85 | 95 | 475 | ||
#845 | 古月鳥 | 飛行水 | 一口導彈 | 70 | 85 | 55 | 85 | 85 | 95 | 475 | ||
#849 | 顫弦蠑螈 | 電毒 | 龐克搖滾 / 負電 | 技術(shù)高手 | 75 | 98 | 70 | 75 | 114 | 70 | 502 | |
#854 | 來悲茶 | 幽靈 | 碎裂鎧甲 | 詛咒之軀 | 40 | 45 | 45 | 50 | 74 | 54 | 308 | |
#855 | 怖思壺 | 幽靈 | 碎裂鎧甲 | 詛咒之軀 | 60 | 65 | 65 | 70 | 134 | 114 | 508 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#869 | 霜奶仙 | 妖精 | 甜幕 | 芳香幕 | 65 | 60 | 75 | 64 | 110 | 121 | 495 | |
#875 | 冰砌鵝 | 冰 | 結(jié)凍頭 | 75 | 80 | 70 | 130 | 65 | 50 | 470 | ||
#876 | 愛管侍 | 超能力一般 | 我行我素 / 同步 | 精神制造者 | 70 | 55 | 65 | 85 | 95 | 105 | 475 | |
#877 | 莫魯貝可 | 電惡 | 飽了又餓 | 58 | 95 | 58 | 97 | 70 | 58 | 436 | ||
#888 | 蒼響 | 妖精鋼 | 不撓之劍 | 92 | 170 | 115 | 148 | 80 | 115 | 720 | ||
#889 | 藏瑪然特 | 格斗鋼 | 不屈之盾 | 92 | 130 | 145 | 128 | 80 | 145 | 720 | ||
#890 | 無極汰那 | 毒龍 | 壓迫感 | 255 | 115 | 250 | 130 | 125 | 250 | 1125 |
點擊查看大圖
攻略大全
玩家點評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論