- 類(lèi)型:體育運(yùn)動(dòng)
- 發(fā)行: Konami
- 發(fā)售:2018-08-30(PC)
- 開(kāi)發(fā): Konami
- 語(yǔ)言:繁中 | 英文 | 日文 | 多國(guó)
- 平臺(tái):PC PS4 XBOXONE
- 標(biāo)簽:寫(xiě)實(shí),足球,對(duì)抗,實(shí)況足球系列,科樂(lè)美
《實(shí)況足球2019》10月18日精選球員一覽
- 來(lái)源:A9VG論壇
- 作者:vear
- 編輯:空房間的孤寂
《實(shí)況足球2019》中想要獲勝最重要的因素就是球員了,戰(zhàn)術(shù)和運(yùn)氣只是輔助只有球員的實(shí)力強(qiáng)大玩家才能非常舒服的勝利,那么游戲中什么球員比較好用呢?今天小編就給大家?guī)?lái)游戲10月18日的精選球員,一起來(lái)看看吧。
10月18日精選球員一覽
姓名 | 國(guó)籍 | 年齡 | 身高 | 位置 | 總評(píng) | 傳球 | 射門(mén) | 身體 | 防守 | 速度 | 盤(pán)帶 |
|
|
31 | 184 | CF | 93 | 79 | 97 | 87 | 48 | 78 | 84 |
|
|
26 | 188 | CB | 92 | 78 | 62 | 89 | 95 | 79 | 76 |
|
|
34 | 193 | GK | 91 | 61 | 44 | 86 | 62 | 64 | 49 |
|
|
29 | 180 | CMF | 91 | 88 | 77 | 74 | 71 | 83 | 89 |
|
|
25 | 181 | CF | 91 | 76 | 93 | 82 | 50 | 84 | 77 |
|
|
25 | 176 | RWF | 91 | 89 | 79 | 66 | 55 | 83 | 95 |
|
|
26 | 183 | RB | 90 | 80 | 66 | 73 | 83 | 89 | 79 |
|
|
30 | 176 | CMF | 90 | 88 | 77 | 78 | 85 | 79 | 81 |
|
|
29 | 186 | LMF | 90 | 86 | 83 | 75 | 60 | 88 | 90 |
|
|
23 | 188 | CB | 90 | 76 | 68 | 93 | 92 | 79 | 65 |
|
|
32 | 178 | DMF | 90 | 91 | 68 | 76 | 81 | 74 | 81 |
|
|
24 | 178 | LWF | 90 | 88 | 82 | 68 | 58 | 78 | 93 |
|
|
23 | 188 | CB | 89 | 74 | 63 | 88 | 94 | 77 | 70 |
|
|
19 | 196 | GK | 89 | 63 | 55 | 81 | 65 | 64 | 53 |
|
|
23 | 181 | RMF | 86 | 79 | 84 | 76 | 52 | 94 |
89 |
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論