[榮譽(yù)騎士]詳細(xì)全攻略
時(shí)間:2006-02-27 17:20:09
- 來源:yago
- 作者:不死鳥
- 編輯:ChunTian
0
軍用設(shè)施(Warfare)
名稱 | 修造費(fèi)用 | 需求條件 | 特殊獎勵(lì) | 升級 |
訓(xùn)練場(Training Grounds) | 500金200工 | 無 | 無 | 無 |
造箭鋪(Fletcher) | 1000金300工 | 訓(xùn)練場 | 無 | 無 |
造劍鋪(Swordsmith) | 1000金300工 | 訓(xùn)練場 | 無 | 劍匠鋪 |
造矛鋪(Spear Maker) | 1000金300工 | 訓(xùn)練場 | 無 | 造戟鋪 |
鏈甲鋪(Chain Mail Workshop) | 2000金300工 | 盔甲店 | 無 | 無 |
盔甲店(Armoury) | 2000金300工 | 訓(xùn)練場 | 無 | 無 |
造斧鋪(Axe Smith) | 1000金300工 | 訓(xùn)練場 | 工人+1 | 無 |
器械廠(Siege Workshop) | 3000金700工 | 訓(xùn)練場/工具店 | 無 | 無 |
鱗甲鋪(Scale Armourer) | 3000金500工 | 盔甲店 | 城防+5 | 無 |
板甲鋪(Plate Armourer) | 5000金500工 | 盔甲店 | 城防+5 | 無 |
了望所(Town Watch House) | 300金100工 | 無 | 無 | 無 |
木欄(Palisade) | 4000金600工 | 無 | 無 | 石墻、壁壘 |
城角塔(Corner Towers) | 8000金1200工 | 石墻 | 防御傷害+700 | 無 |
發(fā)石塔(Ballista Towers) | 5000金1200工 | 石墻 | 防御傷害+1000 | 無 |
門塔(Gate Towers) | 8000金1500工 | 石墻 | 防御傷害+500 | 門樓 |
鼓塔(Drum Towers) | 3000金1200工 | 石墻 | 城防+5 | 拋石機(jī) |
護(hù)城河(Moat) | 3000金1000工 | 無 | 城防+20 | 無 |
馬廄(Stables) | 2000金500工 | 糧倉 | 無 | 無 |
基礎(chǔ)設(shè)施(Basic)
名稱 | 修造費(fèi)用 | 需求條件 | 特殊作用 | 升級 |
糧 倉(Granary) | 300金200工 | 無 | 產(chǎn)糧+1 全省儲糧+100 | 無 |
小旅店(Inn) | 300金100工 | 無 | 工人+1 全省快樂+2 | 旅館 |
稅務(wù)站(Tax Collectors Office) | 800金200工 | 無 | 全省村莊收入+1 快樂-1 | 無 |
工具店(Tool Smithy) | 500金200工 | 無 | 工人+1 | 無 |
采石場(Quarry) | 1000金200工 | 石礦/工具店 | 全省村莊工人+1 快樂-2 | 無 |
大麻地(Hemp Field) | 2000金200工 | 良田 | 無 | 無 |
葡萄園(Vineyard) | 2000金200工 | 良田 | 全省農(nóng)場產(chǎn)糧+1 | 無 |
教堂(Church) | 3000金500工 | 無 | 書籍+1 民心+1 | 大教堂 |
清真寺(Mosque) | 3000金500工 | 無 | 書籍+1 民心+1 | 大清真寺 |
魚碼頭(Fishmonger) | 300金200工 | 漁場 | 海村產(chǎn)糧+1 | 港口 |
獵人屋(Hunters Huts) | 300金200工 | 獵場 | 出產(chǎn)獸皮 收入+1 | 無 |
牧羊場(Sheep Farm) | 800金200工 | 牧場 | 全省農(nóng)場產(chǎn)糧+1 | 無 |
養(yǎng)牛場(Cattle Farm) | 1000金200工 | 牧場 | 出產(chǎn)肉食 產(chǎn)糧+1 | 無 |
養(yǎng)馬場(Stud Farm) | 1000金200工 | 牧場 | 出產(chǎn)馬匹 工人+1 | 無 |
銀礦井(Silver Mine) | 3000金400工 | 銀礦/工具店 | 出產(chǎn)白銀 收入+5 快樂-2 | 無 |
鹽礦場(Salt Mine) | 500金200工 | 鹽礦/工具店 | 出產(chǎn)食鹽 全省儲糧+100 | 無 |
養(yǎng)蜂場(Apiary) | 1000金200工 | 良田 | 出產(chǎn)蜂蜜 | 無 |
染料廠(Dyes Workshop) | 2000金500工 | 礦藏/工具店 | 出產(chǎn)染料 | 無 |
墨水廠(Inkmaker) | 2000金500工 | 礦藏 | 出產(chǎn)墨水 | 無 |
高級設(shè)施(Advanced)
名稱 | 修造費(fèi)用 | 需求條件 | 特殊作用 | 升級 |
皮紙廠(Parchment Maker) | 1000金500工 | 牧羊場 | 出產(chǎn)羊皮紙 | 無 |
紡織廠(Spinning Mill) | 1000金500工 | 牧羊場 | 出產(chǎn)羊毛 | 無 |
制革廠(Tannery) | 2000金500工 | 養(yǎng)牛場/工具店 | 出產(chǎn)皮革 | 無 |
石匠場(Sculptors Guild) | 3000金500工 | 采石場 | 出產(chǎn)石像 全省快樂+2 | 無 |
泥瓦場(Stonemason) | 3000金500工 | 采石場 | 出產(chǎn)石柱 工人+1 城防+10 | 無 |
織布廠(Weaving Mill) | 3000金500工 | 亞麻地/工具店 | 出產(chǎn)麻布 | 無 |
索具店(Riggers Store) | 3000金500工 | 亞麻地/蜂蠟廠/工具店 | 出產(chǎn)索具 海村收入+2 | 無 |
釀酒廠(Winery) | 3000金500工 | 葡萄園 | 全省快樂+5 | 無 |
蜂蠟廠(Wax Maker) | 2000金500工 | 養(yǎng)蜂場 | 出產(chǎn)蜂蠟 | 無 |
裁縫店(Tailor) | 3000金500工 | 織布廠/染料廠 | 出產(chǎn)衣服 | 無 |
市場(Market) | 3000金400工 | 稅務(wù)站 | 收入+1 全省村莊收入+1 | 商會 |
圖書館(Library) | 5000金1500工 | 皮紙廠 | 書籍+1 | 大學(xué) |
屠宰場(Butcher) | 2000金500工 | 鹽礦場/養(yǎng)牛場 | 產(chǎn)糧+1 全省農(nóng)場產(chǎn)糧+2、儲糧+200 | 無 |
抄寫所(Scribes Office) | 3000金800工 | 墨水廠/皮紙廠 | 無 | 無 |
腌制廠(Pickler) | 1000金500工 | 魚市場/鹽礦場 | 海村產(chǎn)糧+3 全省儲糧+100 | 無 |
海 港(Harbor) | 3000金800工 | 港口 | 海村收入+3 | 軍港 海上要塞 |
面包店(Bakery) | 2000金500工 | 糧倉 | 產(chǎn)糧+1、全省農(nóng)場產(chǎn)糧+1、儲糧+200 | 無 |
兵種:
名稱 | 攻擊 | 防御 | 招募條件 |
農(nóng)夫(Peasants) | 20 | 0 | 無 |
劍士(Swordsmen) | 60 | 0 | 造劍鋪 |
武裝士兵(Men at Arms) | 80 | 5 | 鏈甲鋪、造劍鋪 |
圣堂武士(Templars) | 140 | 10 | 鏈甲鋪、劍匠鋪、教堂 |
高地戰(zhàn)士(Highlander) | 70 | 0 | 造劍鋪 |
諾曼步兵(Normans) | 60 | 0 | 鏈甲鋪、造劍鋪 |
條頓武士(Teutonic Knights) | 120 | 40 | 板甲鋪、劍匠鋪、教堂 |
撒爾遜步兵(Saracens) | 60 | 0 | 造劍鋪 |
羅馬步兵(Roman Infantry) | 60 | 20 | 鏈甲鋪、造劍鋪 |
重劍士(Heavy Swordsmen) | 65 | 5 | 鏈甲鋪、造劍鋪 |
十字軍步兵(Crusader Infantry) | 120 | 10 | 鏈甲鋪、劍匠鋪、教堂 |
斧手(Axemen) | 50 | 0 | 造斧鋪 |
斯拉夫斧手(Slavonic Axemen) | 50 | 0 | 造斧鋪 |
海盜(Vikings) | 70 | 0 | 造斧鋪 |
瓦蘭吉衛(wèi)士(Varangians) | 100 | 20 | 鏈甲鋪、造斧鋪、了望所 |
矛兵(Spearmen) | 45 | 0 | 造矛鋪 |
戟兵(Halberdiers) | 55 | 20 | 造戟鋪 |
鎮(zhèn)兵(Town Guards) | 120 | 0 | 城鎮(zhèn)自備 |
沙漠矛兵(Desert Spearman) | 45 | 0 | 造矛鋪 |
阿金基矛兵(Akyndji) | 30 | 0 | 造矛鋪 |
弓兵(Archers) | 30/80 | 0 | 造箭鋪 |
弩手(Crossbowmen) | 35/100 | 0 | 鏈甲鋪、造箭鋪 |
長弓手(Longbowmen) | 30/140 | 0 | 造箭鋪 |
禁衛(wèi)軍(Janissaries) | 80/80 | 0 | 造箭鋪、造劍鋪 |
沙漠弓兵(Desert Archers) | 30/80 | 0 | 造箭鋪 |
弓手(Bowmen) | 30/40 | 0 | 造箭鋪 |
重弓兵(Heavy Archers) | 30/80 | 5 | 鏈甲鋪、造箭鋪 |
重弩手(Heavy Crossbowmen) | 35/150 | 20 | 板甲鋪、造箭鋪 |
十字軍弩手(Crusader Crossbowmen) | 35/150 | 20 | 鏈甲鋪、造箭鋪 |
斯拉夫弓手(Slavonic Bowmen) | 30/50 | 0 | 造箭鋪 |
輕騎兵(Light Cavalry) | 120 | 0 | 造劍鋪、馬廄 |
荷比拉騎兵(Hobilars) | 140 | 0 | 造劍鋪、造矛鋪 |
重甲騎兵(Cataphracts) | 250 | 30 | 造矛鋪、鱗甲鋪、劍匠鋪、馬廄 |
封建騎士(Feudal Knights) | 220 | 50 | 板甲鋪、劍匠鋪、馬廄 |
長矛重騎兵(Boyars) | 170 | 20 | 造矛鋪 鱗甲鋪、盔甲店、馬廄 |
駱駝騎兵(Camel Riders) | 80 | 0 | 造劍鋪、盔甲店、馬廄 |
馬穆魯克騎兵(Mameluks) | 120 | 0 | 鏈甲鋪、劍匠鋪、馬廄 |
沙漠騎兵(Desert cavalry) | 120 | 0 | 造劍鋪 造矛鋪、盔甲店、馬廄 |
槍騎兵(Pronoias) | 150 | 0 | 造矛鋪、鱗甲店、馬廄 |
古拉姆騎兵(Ghulam cavalry) | 180 | 20 | 造戟鋪、鱗甲鋪、馬廄 |
波蘭騎兵(Jinetes) | 140 | 0 | 造矛鋪、盔甲店、馬廄 |
斯帕希騎兵(Spahis) | 160 | 20 | 造矛鋪、鏈甲鋪、馬廄 |
十字軍騎兵(Crusader Cavalry) | 240 | 50 | 板甲鋪、劍匠鋪、馬廄 |
騎士(Knights) | 250 | 30 | 城鎮(zhèn)自備 |
弓騎手(Horse Archers) | 80/60 | 0 | 造箭鋪、馬廄 |
蒙古騎兵(Mongolian Cavalry) | 100/100 | 0 | 造劍鋪、造箭鋪、馬廄 |
草原騎兵(Steppe Cavalry) | 120/80 | 0 | 鏈甲鋪、造劍鋪、造箭鋪、馬廄 |
發(fā)石車(Catapult) | 400 | 0 | 器械廠 |
長臂投石機(jī)(Trebuchet) | 200 | 0 | 器械廠 |
拋射機(jī)(Ballista) | 800 | 0 | 器械廠 |
云梯手(Laddermen) | 0 | 0 | 器械廠 |
撞城車(Battering Ram) | 0 | 0 | 器械廠 |
玩家點(diǎn)評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論